Modellenvergelijking
Deze vergelijkingsgrafiek belicht de belangrijkste specificaties en prestatieverschillen tussen Finbike elektrische fietsen en scooters in één duidelijk overzicht. Vergelijk eenvoudig de essentiële zaken zoals motorkracht, accu, bereik, banden en gewicht om het model te vinden dat het beste past bij je woon-werkverkeer, rijstijl en afstandsbehoeften — zodat je met vertrouwen en minder giswerk kunt kiezen.
Vergelijking van E-Bike Modellen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Ucity | M10 | EB3 | M60 |
| Prijs | €398 | €398 | €458 | €508 | €558 | €598 | €568 | €598 | €878 |
| Productlink | Klik Hier | Klik Hier | Klik Hier | Klik Hier | Klik Hier | Klik Hier | Klik Hier | Klik Hier | Klik Hier |
| Bandenmaat | 14*2.1" | 14*1.95" | 16*1.95“ | 16*2.15“ | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*4.0" |
| Opvouwbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Batterij | 36V 7.8Ah(280.8Wh) | 36V 7.8Ah(280.8Wh) | 36V 7.8Ah(280.8Wh) | 36V 10.4Ah(374.4Wh) | 36V 13Ah(468Wh) | 36V 10.4Ah(374.4Wh) | 36V 10.4Ah(374.4Wh) | 36V 10.4Ah(374.4Wh) | 48V 13Ah(624Wh) |
| Bereik | 30-40km | 35-45km | 35-55km | 48-88km | 45-75km | 88km | 74-96km | 74-100km | 72-104km |
| Batterij Verwijderbaar | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vermogen | 250W(Piek 350W) | 250W(Piek 350W) | 250W(Piek 350W) | 250W(Piek 500W) | 250W(Piek 350W) | 250W(Piek 350W) | 250W(Piek 350W) | 250W(Piek 500W) | 250W(Piek 500W) |
| Snelheidsniveau | 10/15/25km/u | 10/15/25km/u | 10/15/25km/u | 10/15/25km/u | 6/10/15/20/25km/u | 6/10/15/20/25km/u | 6/10/15/20/25km/u | 6/10/15/20/25km/u | 6/10/15/20/25km/u |
| Rem | Dubbele mechanische schijfrem | Dubbele mechanische schijfrem | Dubbele mechanische schijfrem | Dubbele mechanische schijfrem | Dubbele mechanische schijfrem | Dubbele mechanische schijfrem | Dubbele mechanische schijfrem | Dubbele mechanische schijfrem | Dubbele mechanische schijfrem |
| Vering | Achtervering | Achtervering | Voorvering | Voorvering | Voorvork & Zadelvering | Voorvering | Voorvering | Voorvering | Voorvering |
| Nettogewicht | 22kg(48.5Ibs) | 23.2kg(51.1Ibs) | 24.09kg(53.1lbs) | 26.5kg(58.3lbs) | 27kg(59.4Ibs) | 28kg(61.7Ibs) | 23.5kg(51.8lbs) | 24.8kg(54.7lbs) | 34.45kg(75.9bs) |
| Maximale Belastbaarheid | 150kg (330 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) |
| Uitgevouwen Afmeting | 120*54*103cm | 120*58.5*99.5cm | 142*56*94cm | 143*53*110cm | 180*65*115 cm | 173*69*1145cm | 172*68.5*97cm | 172*67*104cm | 188*118*64cm |
| Aanbevolen Lengte | 150-185cm(4' 11"-6' 1") | 150-185cm(4' 11"-6' 1") | 150-185cm(4' 11"-6' 1") | 150-185cm(4' 11"-6' 1") | 160-192cm(5' 3"-6' 3") | 160-192cm(5' 3"-6' 3") | 160-200cm(5' 3"–6' 7") | 160-200cm(5' 3"–6' 7") | 160-200cm(5' 3"–6' 7") |
Vergelijking van modellen elektrische step voor woon-werkverkeer
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Prijs | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Productlink | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier |
| Band | 10“ Pneumatisch Banden | 8.5" Pneumatisch Banden | 8.5" Honingraatband | 10“ Honingraatband | 10“ Pneumatisch Banden |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batterij | 36V 10.5Ah(280.8Wh) | 36V 5.2Ah(187.2Wh) | 36V 7.5Ah(270Wh) | 36V 10Ah(360Wh) | 48V 13Ah(624Wh) |
| Bereik | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Fabriekssnelheid | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/10/15/25km/u |
| Ontgrendelingssnelheid | 15/25/35km/u | 10/20/30km/u | 10/20/30km/u | 15/25/35km/u | 15/25/35/45km/u |
| Vering | / | / | / | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering |
| Rem | Achterste schijfrem + verborgen elektronische rem | Achterste trommelrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem |
| Nettogewicht | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Maximale belasting | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Uitgeklapte Afmeting | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Ingeklapte Afmeting | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Verlichting | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Richtingaanwijzer | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vergelijking van Offroad E-Step Modellen
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Prijs | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Productlink | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier |
| Band | 9.3“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 11“ Pneumatische Off-Road Band |
| Motor | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batterij | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 15Ah(720Wh) | 48V 10Ah(480Wh) | 48V 15Ah(720Wh) |
| Bereik | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Fabriekssnelheid | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Ontgrendelingssnelheid | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Vering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering |
| Rem | Voorste schijfrem + achtertrommelrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem |
| Nettogewicht | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Maximale Belasting | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Uitgeklapte Afmeting | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Ingeklapte Afmeting | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Verlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer | Koplampen + Achterlichten + Sfeerverlichting + Richtingaanwijzers + Schijnwerpers | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |


















