Modellenvergelijking
Deze vergelijkingsgrafiek belicht de belangrijkste specificaties en prestatieverschillen tussen Finbike elektrische fietsen en scooters in één duidelijk overzicht. Vergelijk eenvoudig de essentiële zaken zoals motorkracht, accu, bereik, banden en gewicht om het model te vinden dat het beste past bij je woon-werkverkeer, rijstijl en afstandsbehoeften — zodat je met vertrouwen en minder giswerk kunt kiezen.
Vergelijking van E-Bike Modellen
| Model | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Ucity | M10 | EB3 | M60 |
| Prijs | €398 | €398 | €458 | €508 | €558 | €598 | €568 | €598 | €878 |
| Productlink | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier |
| Beschikbaar in | EU | Niet op voorraad | VK | EU/UK | EU/UK | EU | EU | VK | EU |
| Bandenmaat | 14*2.1" | 14*1.95" | 16*1.95“ | 16*2.15“ | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*4.0" |
| Opvouwbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Batterij | 36V 7,8Ah | 36V 7,8Ah | 36V 7,8Ah | 36V 10,4Ah | 36V 13Ah | 36V 10,4Ah | 36V 10,4Ah | 36V 10,4Ah | 48V 13Ah |
| Capaciteit | 280,8Wh | 280,8Wh | 280,8Wh | 374,4Wh | 468Wh | 374,4Wh | 374,4Wh | 374,4Wh | 624Wh |
| Bereik | 30-40km | 35-45km | 35-55km | 48-88km | 45-75km | 88km | 74-96km | 74-100km | 72-104km |
| Oplaadtijd | 4-5h | 4-5h | 2-3h | 4-5h | 6-7h | 6-7h | 3-4h | 3-4h | 7-8h |
| Batterij verwijderbaar | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nominaal vermogen | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Piekvermogen | 350W | 350W | 350W | 500W | 350W | 350W | 350W | 500W | 500W |
| Snelheidsniveau | 10/15/25km/u | 10/15/25km/u | 10/15/25km/u | 10/15/25km/u | 6/10/15/20/25km/u | 6/10/15/20/25 KM/U | 6/10/15/20/25 KM/U | 6/10/15/20/25 KM/U | 6/10/15/20/25 KM/U |
| Ontgrendelingssnelheid | 32km/h | 32km/h | 30km/h | 30km/h | 32km/h | 32km/h | 35km/h | 32km/h | 45km/h |
| Versnellingsschakelaar | / | / | / | / | Shimano 7 Versnellingen | Shimano 7 Versnellingen | Shimano 7 Versnellingen | Shimano 7 Versnellingen | Shimano 7 Versnellingen |
| Sensor | Cadanssensor | Cadanssensor | Cadanssensor | Cadanssensor | Cadanssensor | Cadanssensor | Cadanssensor | Cadanssensor | Cadanssensor |
| Rem | Dubbele Mechanische Schijfrem | Dubbele Mechanische Schijfrem | Dubbele Mechanische Schijfrem | Dubbele Mechanische Schijfrem | Dubbele Mechanische Schijfrem | Dubbele Mechanische Schijfrem | Dubbele Mechanische Schijfrem | Dubbele Mechanische Schijfrem | Dubbele Mechanische Schijfrem |
| Vering | Achtervering | Achtervering | Voorvering | Voorvering | Voorvork & Zadelvering | Voorvering | Voorvering | Voorvering | Voorvering |
| Licht | Koplamp+Achterremlicht | Koplamp+Achterremlicht | Koplamp+Achterremlicht | Koplamp+Achterremlicht | Koplamp+Achterremlicht | Koplamp+Achterremlicht | Koplamp+Achterremlicht | Koplamp+Achterremlicht | Koplamp+Achterremlicht |
| Waterdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Spatbord | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Achterrek | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja |
| Frame | Koolstofstaal | Gelegeerd staal | Gelegeerd staal | Gelegeerd staal | Ijzer | Ijzer | Gelegeerd staal | Aluminiumlegering | Ijzer |
| Nettogewicht | 22kg(48.5Ibs) | 23.2kg(51.1Ibs) | 24.09kg(53.1lbs) | 26.5kg(58.3lbs) | 27kg(59.4Ibs) | 28kg(61.7Ibs) | 23.5kg(51.8lbs) | 24.8kg (54.7lbs) | 34.45kg (75.9bs) |
| Maximale Belasting | 150kg (330 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) |
| Uitgevouwen Afmeting | 120*54*103cm | 120*58.5*99.5cm | 142*56*94cm | 143*53*110cm | 180*65*115 cm | 173*69*1145cm | 172*68.5*97cm | 172*67*104cm | 188*118*64cm |
| Aanbevolen Lengte | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") |
Vergelijking van modellen elektrische step voor woon-werkverkeer
| Afbeelding | |||||
| Model | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Prijs | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Productlink | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier |
| Beschikbaar in | EU | EU/UK | EU | EU/UK | EU |
| Band | 10“ Pneumatische band | 8.5" Pneumatische band | 8.5" Honingraatband | 10“ Honingraatband | 10“ Pneumatische band |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batterij | 36V 10,5Ah | 36V 5,2Ah | 36V 7,5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capaciteit | 280,8Wh | 187,2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Bereik | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Oplaadtijd | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Fabriekssnelheid | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/10/15/25km/u |
| Snelheid ontgrendelen | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Maximale Snelheid | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Vering | / | / | / | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering |
| Rem | Achterste schijfrem + verborgen elektronische rem | Achterste trommelrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem |
| Nettogewicht | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Maximale Belasting | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Uitgevouwen Afmeting | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Ingeklapte Afmeting | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Verlichting | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Richtingaanwijzer | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Waterdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Vergelijking van Offroad E-Step Modellen
| Afbeelding | |||||
| Model | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Prijs | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Productlink | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier |
| Beschikbaar in | EU/UK | EU | EU/UK | EU | EU/UK |
| Band | 9.3“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 11“ Pneumatische Off-Road Band |
| Motor | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batterij | 48V 14Ah | 48V 14Ah | 48V 15Ah | 48V 10Ah | 48V 15Ah |
| Capaciteit | 672Wh | 672Wh | 720Wh | 480Wh | 720Wh |
| Bereik | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Oplaadtijd | 5-7h | 6-8h | 8-9h | 4-5h | 7-9h |
| Fabriekssnelheid | 6/10/15/25km/u | 6/10/15/25km/u | 6/10/15/25km/u | 6/10/15/25km/u | 10/15/25km/u |
| Ontgrendelingssnelheid | 10/20/30/40km/u | 10/20/30/45km/u | 15/25/35/45km/u | 15/25/35/45km/u | 15/30/45km/u |
| Maximale snelheid | 40km/u | 45km/u | 45km/u | 45km/u | 45km/u |
| Vering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering |
| Rem | Voorste schijfrem + achtertrommelrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem |
| Nettogewicht | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Maximale belasting | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Uitgeklapte Afmeting | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Ingeklapte Afmeting | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Verlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer | Koplampen + Achterlichten + Sfeerverlichting + Richtingaanwijzers + Schijnwerpers | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Waterdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |