10” Offroad Luchtbanden
Luchtbanden met diep profiel voor sterke grip en een soepele, stabiele rit op elk terrein.
48V 10Ah Accu
Biedt tot 45 km (28 mijl) per lading met snel opladen in 4–6 uur.
800W Motor & 45 km/u Topsnelheid
Krachtige 800W motor met snelheden tot 45 km/u (28 mph) voor snel en krachtig rijden.
Dubbel veringssysteem
De voor- en achtervering absorberen hobbels voor een soepelere, stabielere rit op ruwe wegen en paden.
Helder LED-verlichtingssysteem
Voorzien van een krachtige LED-koplamp en achterremlicht voor betere zichtbaarheid en veiliger rijden, dag en nacht.
isinwheel APP-besturing
Controleer de snelheid, het batterijniveau, de rijmodi en vergrendel je scooter direct via de mobiele app.
Opvouwbaar ontwerp
Lichtgewicht aluminium frame met een eenvoudig vouwmechanisme voor moeiteloos transport en opslag.
Hoogwaardige rit
Krachtige motor, batterij met groot bereik en terreinbanden zorgen voor een snelle, soepele en betrouwbare rijervaring.
Modellenvergelijking
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Prijs | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Productlink | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier |
| Band | 9.3“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 11“ Pneumatische Off-Road Band |
| Motor | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batterij | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 15Ah(720Wh) | 48V 10Ah(480Wh) | 48V 15Ah(720Wh) |
| Bereik | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Fabriekssnelheid | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Ontgrendelingssnelheid | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Vering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering |
| Rem | Voorste schijfrem + achtertrommelrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem |
| Nettogewicht | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Maximale Belasting | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Uitgeklapte Afmeting | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Ingeklapte Afmeting | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Verlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer | Koplampen + Achterlichten + Sfeerverlichting + Richtingaanwijzers + Schijnwerpers | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |




