Finbike W6 E-Scooter
Elektrische scooter voor forenzen voor volwassenen
10″ Pneumatische Banden
Grote 10-inch luchtbanden absorberen hobbels en bieden stabiele handling door stedelijk terrein.
Piekmotor 500W
Krachtige 500 W piek achternaafmotor geeft je een soepele en zelfverzekerde stadsversnelling.
36V 7.8Ah batterij
Compacte 36V 7.8Ah (280 Wh) batterij ondersteunt dagelijkse ritten met betrouwbaarheid en efficiëntie.
Opvouwbaar & Draagbaar
Snel opvouwen in één stap voor eenvoudige opslag en transport.
Groot LED-scherm
Houd snelheid, batterij en modus in één oogopslag bij.
Dubbel remsysteem
Verborgen elektronische rem en achterste schijfrem zorgen voor veilig, responsief stoppen.
3 Snelheidsmodi
Pas de snelheid aan zoals je wilt en geniet van de rit.
Originele snelheid: 6km/u, 15km/u, 25km/u.
Snelheid na kraken: 15km/u, 25km/u, 35km/u.
(Hoe aan te passen: Pak de remhendel vast en druk vijf keer op de aan/uit-knop.)
Voor- en achterlichten
Hoog-lumen koplamp verlicht je pad voor veiligere nachtelijke ritten.
Modellenvergelijking
| Afbeelding | |||||
| Model | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Prijs | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Productlink | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier |
| Beschikbaar in | EU | EU/UK | EU | EU/UK | EU |
| Band | 10“ Pneumatische band | 8.5" Pneumatische band | 8.5" Honingraatband | 10“ Honingraatband | 10“ Pneumatische band |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batterij | 36V 10,5Ah | 36V 5,2Ah | 36V 7,5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capaciteit | 280,8Wh | 187,2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Bereik | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Oplaadtijd | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Fabriekssnelheid | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/10/15/25km/u |
| Snelheid ontgrendelen | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Maximale Snelheid | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Vering | / | / | / | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering |
| Rem | Achterste schijfrem + verborgen elektronische rem | Achterste trommelrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem |
| Nettogewicht | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Maximale Belasting | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Uitgevouwen Afmeting | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Ingeklapte Afmeting | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Verlichting | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Richtingaanwijzer | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Waterdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |