48V 13Ah Hoge Capaciteit Batterij
Grote 624Wh batterij biedt tot 60 km bereik op één enkele lading.
1000W piekvermogen motor
Krachtige 1000W piekmotor levert sterke acceleratie en zelfverzekerd klimmen op heuvels voor stedelijk rijden.
10″ Pneumatische banden
10-inch luchtgevulde banden verbeteren de grip, stabiliteit en het rijcomfort op oneffen wegen.
Voor- en achterveringssysteem
Ontdek alle stadswegen C-vormige voorvering + brede balk + achterveer verspreidt de impact voor een super stabiele rit.
Dubbele Schijfremmen + E-rem Uitschakeling
Voor- en achterremmen met schijfremmen en elektronische stroomonderbreking zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare remcontrole.
App-besturing en antidiefstalslot
Verbind via de app om de scooter te vergrendelen, ritten te volgen en instellingen eenvoudig te beheren.
Slim dashboard & cruisecontrol
Controleer snelheid, batterij en rijmodus in één oogopslag, en schakel de cruisecontrol in met vijf keer drukken voor ontspannen lange ritten.
30% helling klimvermogen
Kan hellingen tot 30° aan, en levert sterke en stabiele klimprestaties.
Volledige LED-verlichting en richtingaanwijzers
Heldere koplamp, remlicht en geïntegreerde richtingaanwijzers verbeteren de zichtbaarheid en veiligheid.
39,76% langere ergonomische stuurpen
Ergonomisch ontworpen handgrepen zorgen voor een comfortabele en veilige grip tijdens langere ritten.
7,3″ brede verbeterde voetplank
Verbeterd 7,3-inch deck biedt meer sta-ruimte en verbeterde rijstabiliteit.
Modellenvergelijking
| Afbeelding | |||||
| Model | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Prijs | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Productlink | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier |
| Beschikbaar in | EU | EU/UK | EU | EU/UK | EU |
| Band | 10“ Pneumatische band | 8.5" Pneumatische band | 8.5" Honingraatband | 10“ Honingraatband | 10“ Pneumatische band |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batterij | 36V 10,5Ah | 36V 5,2Ah | 36V 7,5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capaciteit | 280,8Wh | 187,2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Bereik | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Oplaadtijd | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Fabriekssnelheid | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/10/15/25km/u |
| Snelheid ontgrendelen | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Maximale Snelheid | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Vering | / | / | / | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering |
| Rem | Achterste schijfrem + verborgen elektronische rem | Achterste trommelrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem |
| Nettogewicht | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Maximale Belasting | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Uitgevouwen Afmeting | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Ingeklapte Afmeting | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Verlichting | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Richtingaanwijzer | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Waterdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
