| Model | E9 | S9PRO | E9TMAX | S10PLUS | T4 | T8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9
|
S9PRO
|
E9TMAX
|
S10PLUS
|
T4
|
T8
|
|||||
| Price |
€228,00
|
€227,99
|
€318,00
|
€398,00
|
€488,99
|
€628,99
|
||||
| Goedgekeurd in Duitsland | ✅ ABE goedgekeurd | ✅ ABE goedgekeurd | ✅ ABE goedgekeurd | ✅ ABE goedgekeurd | ✅ ABE goedgekeurd | ✅ ABE goedgekeurd | ||||
| Maximumsnelheid | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | ||||
| Remsysteem | Voorwielrem + elektronische rem met E-ABS | Schijfrem + elektronische rem met E-ABS | E-ABS + Schijfrem | Trommelrem voor + Schijfrem achter + elektronische rem | Dubbele mechanische schijfremmen + elektronische rem met E-ABS | Dubbele mechanische schijfremmen + elektronische rem met E-ABS | ||||
| Verlichtingssysteem | Koplampen + Achterlichten | Koplampen + Achterlichten | Koplampen + Achterlichten | Koplampen + Achterlichten + Richtingaanwijzers | Koplampen + Achterlichten + Richtingaanwijzers | Koplampen + Achterlichten + Richtingaanwijzers | ||||
| Banden type | 8,5-inch honingraatbanden | 8,5-inch luchtbanden | 10-inch honingraatbanden | 10-inch luchtbanden | 10-inch luchtbanden | 10-inch luchtbanden | ||||
| Vering | Achterwielvering | Achterwielvering | Achterwielvering | Voor- en achterwielvering | Voor- en achterwielvering | Voor- en achterwielvering | ||||
| Bereik (max.) | 30 km | 30 km | 40 km | 60 km | 70 km | 100 km | ||||
| Batterijcapaciteit | 36 V 7,5 Ah (270 Wh) | 36 V 7,5 Ah (270 Wh) | 36 V 10 Ah (360 Wh) | 36 V 15 Ah (540 Wh) | 48 V 12,5 Ah (600 Wh) | 48 V 15 Ah (720 Wh) | ||||
| Maximale belading | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg | ||||
| Nettogewicht | 13,86 kg | 13 kg | 15 kg | 20 kg | 23,7 kg | 24,5 kg | ||||
| Details weergeven | Details weergeven | Details weergeven | Details weergeven | Details weergeven | Details weergeven |
Motor van 500 W
Krachtig, maar beperkt tot een maximumsnelheid van 20 km/u.
600 Wh-accu, tot 70 km bereik
De royale batterijcapaciteit biedt een actieradius van maximaal 70 km na één keer opladen.
(De werkelijke actieradius kan variëren afhankelijk van de rijomstandigheden.)
Dubbele vering en schokabsorptie
Voor- en achtervering absorberen hobbels, wat zorgt voor een soepele en stabiele rit op elk terrein.
Dubbel remsysteem
Dubbele schijfremmen zorgen voor een responsieve, betrouwbare remkracht.
Slimme APP & LCD Display
Verbind via de mobiele app en monitor realtime rijgegevens op het heldere LCD-scherm voor slimmer beheer.
Ergonomisch Handvatontwerp
Breder stuur biedt verbeterde stuurcontrole en rijcomfort.
Meer details
LED-verlichting & Richtingaanwijzers
Voorlicht, achterlicht en richtingaanwijzers verbeteren de zichtbaarheid en veiligheid bij weinig licht.
IPX4 Waterbestendigheid
Beschermd tegen spatwater en lichte regen, geschikt voor rijden bij alle weersomstandigheden.
10″ All-Terrain banden
Duurzame, gripvaste banden zorgen voor uitstekende tractie en stabiliteit op grind, modder en oneffen wegen.
Opvouwbaar & draagbaar ontwerp
De snelvouwstructuur maakt eenvoudig opbergen en transporteren mogelijk in appartementen, kantoren of auto's.
Brede Voetplank
Extra-breed dek biedt stabiele grip en meer comfort voor langere ritten.