E-scooters brengen slim reizen
E-scooters brengen slim reizen
Finbike -collectie
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Prijs | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Productlink | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier |
| Band | 10“ Pneumatisch Banden | 8.5" Pneumatisch Banden | 8.5" Honingraatband | 10“ Honingraatband | 10“ Pneumatisch Banden |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batterij | 36V 10.5Ah(280.8Wh) | 36V 5.2Ah(187.2Wh) | 36V 7.5Ah(270Wh) | 36V 10Ah(360Wh) | 48V 13Ah(624Wh) |
| Bereik | 30km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Fabriekssnelheid | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/10/15/25km/u |
| Ontgrendelingssnelheid | 15/25/35km/u | 10/20/30km/u | 10/20/30km/u | 15/25/35km/u | 15/25/35/45km/u |
| Vering | / | / | / | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering |
| Rem | Achterste schijfrem + verborgen elektronische rem | Achterste trommelrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem |
| Nettogewicht | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Maximale Belasting | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Uitgeklapte Afmeting | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Ingeklapte Afmeting | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Verlichting | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Richtingaanwijzer | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Prijs | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Productlink | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier |
| Band | 9.3“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 10“ Pneumatische Off-Road Band | 11“ Pneumatische Off-Road Band |
| Motor | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batterij | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 15Ah(720Wh) | 48V 10Ah(480Wh) | 48V 15Ah(720Wh) |
| Bereik | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Fabriekssnelheid | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Ontgrendelingssnelheid | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Vering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering |
| Rem | Voorste schijfrem + achtertrommelrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem |
| Nettogewicht | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Maximale Belasting | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Uitgeklapte Afmeting | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Ingeklapte Afmeting | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Verlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer | Koplampen + Achterlichten + Sfeerverlichting + Richtingaanwijzers + Schijnwerpers | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gratis levering binnen 2-7 werkdagen
Artikelen kunnen binnen 30 dagen worden geretourneerd
Garantie na verkoop tot 2 jaar
Klantenservice 24 uur per dag









