€286,00
€189,00
iScooter i8 Forens Elektrische Scooter 350W Motor
€286,00
€189,00
Krachtige 350W motor
Krachtige voorwielmotor levert betrouwbare kracht voor woon-werkverkeer in de stad en soepele acceleratie.
Tot 20 km bereik
Efficiënte 36 V 5,2 Ah batterij ondersteunt tot ongeveer 20 km per lading — genoeg voor dagelijkse ritten.
Dubbel remsysteem
Voor elektronische remmen en achtertrommelremmen werken samen voor snellere, betrouwbare stops.
8,5″ Pneumatische Banden
Luchtbanden zorgen voor betere schokabsorptie en grip voor een comfortabele rit op stedelijke wegen.
Helder LCD-scherm
Het gemakkelijk af te lezen LED-dashboard toont in één oogopslag de snelheid, het batterijniveau en de modus.
💡 LED-verlichting voor veiligheid
Voor- en achter-LED-lampen verbeteren de zichtbaarheid en helpen je veilig te blijven tijdens ritten bij weinig licht.
Lichtgewicht & Opvouwbaar
Met een gewicht van ongeveer 12 kg maakt het compacte opvouwbare ontwerp transport en opslag gemakkelijk.
Modellenvergelijking
| Afbeelding | |||||
| Model | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Prijs | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Productlink | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier | Klik hier |
| Beschikbaar in | EU | EU/UK | EU | EU/UK | EU |
| Band | 10“ Pneumatische band | 8.5" Pneumatische band | 8.5" Honingraatband | 10“ Honingraatband | 10“ Pneumatische band |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batterij | 36V 10,5Ah | 36V 5,2Ah | 36V 7,5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capaciteit | 280,8Wh | 187,2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Bereik | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Oplaadtijd | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Fabriekssnelheid | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/15/25km/u | 6/10/15/25km/u |
| Snelheid ontgrendelen | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Maximale Snelheid | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Vering | / | / | / | Voor- en achtervering | Voor- en achtervering |
| Rem | Achterste schijfrem + verborgen elektronische rem | Achterste trommelrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Achterste schijfrem + elektronische rem | Dubbele schijfrem + verborgen elektronische rem |
| Nettogewicht | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Maximale Belasting | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Uitgevouwen Afmeting | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Ingeklapte Afmeting | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Verlichting | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Achterlichten | Koplamp+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting | Koplamp+Richtingaanwijzer | Koplamp+Achterlichten+Richtingaanwijzer+Sfeerverlichting |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Waterdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |