Comparaison des modèles
Ce tableau comparatif met en lumière les principales caractéristiques et différences de performance entre les vélos et trottinettes électriques Finbike en un seul coup d'œil. Comparez facilement les éléments essentiels tels que la puissance du moteur, la batterie, l'autonomie, les pneus et le poids pour trouver le modèle qui correspond le mieux à votre trajet, votre style de conduite et vos besoins en distance — afin que vous puissiez choisir en toute confiance et avec moins d'hésitation.
Comparaison des modèles de vélos électriques
| Modèle | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Ucity | M10 | EB3 | M60 |
| Prix | €398 | €398 | €458 | €508 | €558 | €598 | €568 | €598 | €878 |
| Lien du produit | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici |
| Disponible en | UE | Rupture de stock | Royaume-Uni | UE/Royaume-Uni | UE/Royaume-Uni | UE | UE | Royaume-Uni | UE |
| Taille des pneus | 14*2.1" | 14*1.95" | 16*1.95“ | 16*2.15“ | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*4.0" |
| Pliable | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | 36V 7,8Ah | 36V 7,8Ah | 36V 7,8Ah | 36V 10,4Ah | 36V 13Ah | 36V 10,4Ah | 36V 10,4Ah | 36V 10,4Ah | 48V 13Ah |
| Capacité | 280,8Wh | 280,8Wh | 280,8Wh | 374,4Wh | 468Wh | 374,4Wh | 374,4Wh | 374,4Wh | 624Wh |
| Autonomie | 30-40km | 35-45km | 35-55km | 48-88km | 45-75km | 88km | 74-96km | 74-100km | 72-104km |
| Temps de charge | 4-5h | 4-5h | 2-3h | 4-5h | 6-7h | 6-7h | 3-4h | 3-4h | 7-8h |
| Batterie amovible | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Puissance nominale | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Puissance de crête | 350W | 350W | 350W | 500W | 350W | 350W | 350W | 500W | 500W |
| Niveau de vitesse | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 6/10/15/20/25km/h | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H |
| Vitesse de déverrouillage | 32km/h | 32km/h | 30km/h | 30km/h | 32km/h | 32km/h | 35km/h | 32km/h | 45km/h |
| Changement de vitesse | / | / | / | / | Shimano 7 vitesses | Shimano 7 vitesses | Shimano 7 vitesses | Shimano 7 vitesses | Shimano 7 vitesses |
| Capteur | Capteur de cadence | Capteur de cadence | Capteur de cadence | Capteur de cadence | Capteur de cadence | Capteur de cadence | Capteur de cadence | Capteur de cadence | Capteur de cadence |
| Frein | Frein à disque mécanique double | Frein à disque mécanique double | Frein à disque mécanique double | Frein à disque mécanique double | Frein à disque mécanique double | Frein à disque mécanique double | Frein à disque mécanique double | Frein à disque mécanique double | Frein à disque mécanique double |
| Suspension | Suspension arrière | Suspension arrière | Suspension avant | Suspension avant | Fourche avant & Suspension de selle | Suspension avant | Suspension avant | Suspension avant | Suspension avant |
| Lumière | Phare+Feu de Frein Arrière | Phare+Feu de Frein Arrière | Phare+Feu de Frein Arrière | Phare+Feu de Frein Arrière | Phare+Feu de Frein Arrière | Phare+Feu de Frein Arrière | Phare+Feu de Frein Arrière | Phare+Feu de Frein Arrière | Phare+Feu de Frein Arrière |
| Étanche | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Garde-boue | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Porte-bagages Arrière | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Cadre | Acier au Carbone | Acier Alliage | Acier Alliage | Acier Alliage | Fer | Fer | Acier Alliage | Alliage d'Aluminium | Fer |
| Poids Net | 22kg(48,5Ibs) | 23,2kg(51,1Ibs) | 24,09kg(53,1lbs) | 26,5kg(58,3lbs) | 27kg(59,4Ibs) | 28kg(61,7Ibs) | 23,5kg(51,8lbs) | 24.8kg (54.7lbs) | 34.45kg (75.9bs) |
| Charge maximale | 150kg (330 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) |
| Taille dépliée | 120*54*103cm | 120*58.5*99.5cm | 142*56*94cm | 143*53*110cm | 180*65*115 cm | 173*69*1145cm | 172*68.5*97cm | 172*67*104cm | 188*118*64cm |
| Taille recommandée | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") |
Comparaison des modèles de trottinettes électriques pour navetteurs
| Image | |||||
| Modèle | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Prix | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Lien du produit | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici |
| Disponible en | UE | UE/Royaume-Uni | UE | UE/Royaume-Uni | UE |
| Pneu | Pneu pneumatique 10" | Pneu pneumatique 8,5" | Pneu nid d'abeille 8,5" | Pneu nid d'abeille 10" | Pneu pneumatique 10" |
| Moteur | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batterie | 36V 10,5Ah | 36V 5,2Ah | 36V 7,5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capacité | 280,8Wh | 187,2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Autonomie | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Temps de charge | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Vitesse d'usine | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/10/15/25km/h |
| Déverrouiller la vitesse | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Vitesse maximale | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Suspension | / | / | / | Suspension avant+arrière | Suspension avant+arrière |
| Frein | Frein à disque arrière + frein électronique caché | Frein à tambour arrière + frein électronique | Frein à disque arrière + frein électronique | Frein à disque arrière + frein électronique | Frein à disque double + frein électronique caché |
| Poids net | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Charge maximale | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Taille dépliée | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Taille pliée | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Éclairage | Phare+Feux arrière | Phare+Feux arrière | Phare+Clignotant+Lumières d'ambiance | Phare+Clignotant | Phare+Feux arrière+Clignotant+Lumières d'ambiance |
| APP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Étanche | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Comparaison des modèles de trottinettes électriques tout-terrain
| Image | |||||
| Modèle | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Prix | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Lien produit | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici |
| Disponible en | UE/Royaume-Uni | UE | UE/Royaume-Uni | UE | UE/Royaume-Uni |
| Pneu | Pneu pneumatique tout-terrain 9,3“ | Pneu pneumatique tout-terrain 10“ | Pneu pneumatique tout-terrain 10“ | Pneu pneumatique tout-terrain 10“ | Pneu pneumatique tout-terrain 11“ |
| Moteur | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batterie | 48V 14Ah | 48V 14Ah | 48V 15Ah | 48V 10Ah | 48V 15Ah |
| Capacité | 672Wh | 672Wh | 720Wh | 480Wh | 720Wh |
| Autonomie | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Temps de charge | 5-7h | 6-8h | 8-9h | 4-5h | 7-9h |
| Vitesse d'usine | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Vitesse de déverrouillage | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Vitesse maximale | 40km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h |
| Suspension | Suspension avant+arrière | Suspension avant+arrière | Suspension avant+arrière | Suspension avant+arrière | Suspension avant+arrière |
| Frein | Frein à disque avant + frein à tambour arrière + frein électronique caché | Frein à double disque + frein électronique caché | Frein à double disque + frein électronique caché | Frein à double disque + frein électronique caché | Frein à double disque + frein électronique caché |
| Poids net | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Charge maximale | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Taille dépliée | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Taille pliée | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Éclairage | Phare+Feux arrière+Clignotant+Lumières d'ambiance | Phare+Feux arrière+Clignotant+Lumières d'ambiance | Phare+Feux arrière+Clignotant | Phares + Feux arrière + Lumières d'ambiance + Clignotants + Projecteurs | Phare+Feux arrière+Clignotant+Lumières d'ambiance |
| APP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Étanche | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |