Confronto modelli
Questa tabella comparativa mette in evidenza le caratteristiche principali e le differenze di prestazioni tra le biciclette e i monopattini elettrici Finbike in un'unica vista chiara. Confronta facilmente elementi essenziali come potenza del motore, batteria, autonomia, pneumatici e peso per trovare il modello che meglio si adatta al tuo tragitto, stile di guida e necessità di distanza — così potrai scegliere con sicurezza e meno incertezze.
Confronto Modelli di Biciclette Elettriche
| Modello | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Ucity | M10 | EB3 | M60 |
| Prezzo | €398 | €398 | €458 | €508 | €558 | €598 | €568 | €598 | €878 |
| Link al Prodotto | Clicca Qui | Clicca Qui | Clicca Qui | Clicca Qui | Clicca Qui | Clicca Qui | Clicca Qui | Clicca Qui | Clicca Qui |
| Disponibile in | UE | Esaurito | Regno Unito | UE/Regno Unito | UE/Regno Unito | UE | UE | Regno Unito | UE |
| Dimensione pneumatico | 14*2.1" | 14*1.95" | 16*1.95“ | 16*2.15“ | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*4.0" |
| Pieghevole | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No |
| Batteria | 36V 7,8Ah | 36V 7,8Ah | 36V 7,8Ah | 36V 10,4Ah | 36V 13Ah | 36V 10,4Ah | 36V 10,4Ah | 36V 10,4Ah | 48V 13Ah |
| Capacità | 280,8Wh | 280,8Wh | 280,8Wh | 374,4Wh | 468Wh | 374,4Wh | 374,4Wh | 374,4Wh | 624Wh |
| Autonomia | 30-40km | 35-45km | 35-55km | 48-88km | 45-75km | 88km | 74-96km | 74-100km | 72-104km |
| Tempo di ricarica | 4-5h | 4-5h | 2-3h | 4-5h | 6-7h | 6-7h | 3-4h | 3-4h | 7-8h |
| Batteria rimovibile | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Potenza nominale | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Potenza di picco | 350W | 350W | 350W | 500W | 350W | 350W | 350W | 500W | 500W |
| Livello di Velocità | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 6/10/15/20/25km/h | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H |
| Velocità di Sblocco | 32km/h | 32km/h | 30km/h | 30km/h | 32km/h | 32km/h | 35km/h | 32km/h | 45km/h |
| Cambio | / | / | / | / | Shimano 7 Velocità | Shimano 7 Velocità | Shimano 7 Velocità | Shimano 7 Velocità | Shimano 7 Velocità |
| Sensore | Sensore di Cadenza | Sensore di Cadenza | Sensore di Cadenza | Sensore di Cadenza | Sensore di Cadenza | Sensore di Cadenza | Sensore di Cadenza | Sensore di Cadenza | Sensore di Cadenza |
| Freno | Freno a Disco Meccanico Doppio | Freno a Disco Meccanico Doppio | Freno a Disco Meccanico Doppio | Freno a Disco Meccanico Doppio | Freno a Disco Meccanico Doppio | Freno a Disco Meccanico Doppio | Freno a Disco Meccanico Doppio | Freno a Disco Meccanico Doppio | Freno a Disco Meccanico Doppio |
| Sospensione | Sospensione Posteriore | Sospensione Posteriore | Sospensione Anteriore | Sospensione Anteriore | Forcella Anteriore & Sospensione Sella | Sospensione Anteriore | Sospensione Anteriore | Sospensione Anteriore | Sospensione Anteriore |
| Luce | Faro+Luce Freno Posteriore | Faro+Luce Freno Posteriore | Faro+Luce Freno Posteriore | Faro+Luce Freno Posteriore | Faro+Luce Freno Posteriore | Faro+Luce Freno Posteriore | Faro+Luce Freno Posteriore | Faro+Luce Freno Posteriore | Faro+Luce Freno Posteriore |
| Impermeabile | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Parafango | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Portapacchi Posteriore | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Telaio | Acciaio al Carbonio | Acciaio Legato | Acciaio Legato | Acciaio Legato | Ferro | Ferro | Acciaio Legato | Lega di Alluminio | Ferro |
| Peso Netto | 22kg(48.5Ibs) | 23.2kg(51.1Ibs) | 24.09kg(53.1lbs) | 26.5kg(58.3lbs) | 27kg(59.4Ibs) | 28kg(61.7Ibs) | 23.5kg(51.8lbs) | 24.8kg (54.7lbs) | 34.45kg (75.9bs) |
| Carico Max | 150kg (330 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) |
| Dimensioni da Aperto | 120*54*103cm | 120*58.5*99.5cm | 142*56*94cm | 143*53*110cm | 180*65*115 cm | 173*69*1145cm | 172*68.5*97cm | 172*67*104cm | 188*118*64cm |
| Altezza Consigliata | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") |
Confronto tra modelli di monopattini elettrici per pendolari
| Immagine | |||||
| Modello | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Prezzo | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Link al prodotto | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui |
| Disponibile in | UE | UE/Regno Unito | UE | UE/Regno Unito | UE |
| Pneumatico | Pneumatico da 10“ | Pneumatico pneumatico da 8,5" | Pneumatico a nido d'ape da 8,5" | Pneumatico a nido d'ape da 10“ | Pneumatico da 10“ |
| Motore | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batteria | 36V 10.5Ah | 36V 5.2Ah | 36V 7.5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capacità | 280.8Wh | 187.2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Autonomia | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Tempo di Ricarica | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Velocità di Fabbrica | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/10/15/25km/h |
| Sblocca Velocità | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Velocità massima | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Sospensione | / | / | / | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore |
| Freno | Freno a disco posteriore + freno elettronico nascosto | Freno a tamburo posteriore + freno elettronico | Freno a disco posteriore + freno elettronico | Freno a disco posteriore + freno elettronico | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto |
| Peso netto | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Carico massimo | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Dimensione da piegato | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Dimensioni pieghevoli | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Illuminazione | Faro+Luci posteriori | Faro+Luci posteriori | Faro+Indicatore di direzione+Luci ambientali | Faro+Indicatore di direzione | Faro+Luci posteriori+Indicatore di direzione+Luci ambientali |
| APP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Impermeabile | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Confronto tra modelli di monopattini elettrici fuoristrada
| Immagine | |||||
| Modello | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Prezzo | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Link al prodotto | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui |
| Disponibile in | UE/Regno Unito | UE | UE/Regno Unito | UE | UE/Regno Unito |
| Pneumatico | Pneumatico off-road pneumatico 9,3“ | Pneumatico off-road pneumatico 10“ | Pneumatico off-road pneumatico 10“ | Pneumatico off-road pneumatico 10“ | Pneumatico off-road pneumatico 11“ |
| Motore | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batteria | 48V 14Ah | 48V 14Ah | 48V 15Ah | 48V 10Ah | 48V 15Ah |
| Capacità | 672Wh | 672Wh | 720Wh | 480Wh | 720Wh |
| Autonomia | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Tempo di ricarica | 5-7h | 6-8h | 8-9h | 4-5h | 7-9h |
| Velocità di fabbrica | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Velocità di sblocco | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Velocità massima | 40km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h |
| Sospensione | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore |
| Freno | Freno a disco anteriore + freno a tamburo posteriore + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto |
| Peso netto | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Carico massimo | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Dimensioni aperto | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Dimensioni piegato | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Illuminazione | Faro+Luci posteriori+Indicatore di direzione+Luci ambientali | Faro+Luci posteriori+Indicatore di direzione+Luci ambientali | Faro+Luci posteriori+Indicatore di direzione | Fari + Luci posteriori + Luci ambientali + Indicatori di direzione + Fari spot | Faro+Luci posteriori+Indicatore di direzione+Luci ambientali |
| APP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Impermeabile | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |