Finbike W8 E-Scooter
Esplora all'aperto con corse fluide e senza sforzo.
Pneumatici Fuoristrada da 9,3"
Gli pneumatici pneumatici durevoli offrono un'eccellente aderenza e assorbimento degli urti su qualsiasi terreno.
Motore Peak 750W
Potente motore brushless da 750W offre un'accelerazione rapida e una forte capacità di salita.
Batteria 48V 14Ah
Batteria ad alta capacità 48V 14Ah offre fino a 40 km di autonomia con una singola carica.
Sistema di Sospensione Doppia
La sospensione anteriore e posteriore riduce gli urti per una guida più fluida e confortevole.
EABS + Frenata a disco
Il sistema di frenata doppio garantisce una potenza di arresto rapida, sicura e stabile.
Display LCD intelligente e controllo tramite app
Monitora velocità, batteria e modalità con dati in tempo reale o controlla tramite app mobile.
Pieghevole e Portatile
Il meccanismo di piegatura rapida rende lo stoccaggio e il trasporto senza sforzo.
Dimensione dettaglio
Dimensioni espanse: 1170x430x1230mm/46x16x18 pollici.
Dimensioni piegate: 1170x430x570mm/46x16x22 pollici.
Peso netto: 21,15kg
Sistema di illuminazione LED completo
Faro anteriore luminoso, luce posteriore e indicatori di direzione migliorano la visibilità e la sicurezza notturna.
Pedala Liberamente
Corri liberamente e scopri nuove avventure ogni giorno!
Confronto modelli
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modello | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Prezzo | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Link al prodotto | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui |
| Pneumatico | Pneumatico Off-Road 9,3“ | Pneumatico Off-Road 10“ | Pneumatico Off-Road 10“ | Pneumatico Off-Road 10“ | Pneumatico Off-Road 11“ |
| Motore | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batteria | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 15Ah(720Wh) | 48V 10Ah(480Wh) | 48V 15Ah(720Wh) |
| Autonomia | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Velocità di fabbrica | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Velocità di sblocco | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Sospensione | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore |
| Freno | Freno a disco anteriore + freno a tamburo posteriore + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto |
| Peso netto | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Carico massimo | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Dimensione aperta | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Dimensione piegata | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Illuminazione | Fari+Luci posteriori+Indicatore di direzione+Luci ambientali | Fari+Luci posteriori+Indicatore di direzione+Luci ambientali | Fari+Luci posteriori+Indicatore di direzione | Fari + Luci posteriori + Luci ambientali + Indicatori di direzione + Fari supplementari | Fari+Luci posteriori+Indicatore di direzione+Luci ambientali |
| APP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |




