€865,00
€565,00
Vélo électrique de montagne Finbike M10 Moteur 250W Autonomie maximale 96km
€865,00
€565,00
✕
Vélos électriques sélectionnés
| Model | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Comptes | M10 | EB3 | M60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB1
|
U1
|
U3
|
U4
|
U2
|
Comptes
|
M10
|
EB3
|
M60
|
||
| Price |
€398,00
|
€398,00
|
€458,00
|
€508,00
|
€558,00
|
€598,00
|
€585,00
|
€568,00
|
€878,00
|
|
| Légal sur la route | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Autonomie maximale | 40km | 45km | 55km | 88km | 75km | 88km | 96km | 69km | 104km | |
| Batterie | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 36V 13Ah (468Wh) | 36V 13Ah (468Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 48V 13Ah (624Wh) | |
| Taille du pneu | 14" | 14" | 16" | 16" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | |
| Poids net | 22kg | 23.2kg | 24.09kg | 26.5kg | 27kg | 28kg | 23.5kg | 24.8kg | 24.45kg | |
| Cas d'utilisation | Trajet domicile-travail | Ville | Ville | Trajet domicile-travail | Trajet domicile-travail | Trajet domicile-travail | Tout-terrain | Tout-terrain | Tout-terrain | |
| Suspension | Arrière | Arrière | Avant | Avant | Avant et siège | Avant | Avant | Avant | Avant | |
| Frein | Frein à disque mécanique avant et arrière | Frein à disque mécanique avant et arrière | Frein à disque mécanique avant et arrière | Frein à disque mécanique avant et arrière | Frein à disque mécanique avant et arrière | Frein à disque mécanique avant et arrière | Frein à disque mécanique avant et arrière | Frein à disque mécanique avant et arrière | Frein à disque mécanique avant et arrière | |
| Pliable | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | |
| Disponible dans l'UE | Non disponible | Disponible au Royaume-Uni | Disponible dans l'UE/Royaume-Uni | Disponible dans l'UE/Royaume-Uni | Disponible dans l'UE | Disponible dans l'UE | Disponible au Royaume-Uni | Disponible dans l'UE |
