Moteur puissant de 500W
Offre une forte accélération et une vitesse maximale allant jusqu'à 35 km/h, rendant les déplacements en ville rapides et sans effort.
Jusqu'à 40 km d'autonomie longue portée
Équipé d'une batterie 36V 10Ah, offrant une autonomie fiable pour les trajets quotidiens, les courses et les déplacements de courte distance.
Système de suspension double
Les amortisseurs avant et arrière atténuent les bosses et assurent une conduite confortable sur les routes urbaines irrégulières.
Double freinage pour la sécurité
Caractéristiques freins à disque doubles pour un arrêt réactif et contrôlé dans toutes les conditions.
Affichage numérique clair
Surveillez la vitesse, le niveau de batterie, le mode de vitesse et les données de trajet en un coup d'œil pour une expérience de déplacement plus intelligente et plus sûre.
Clignotants intégrés
Les clignotants avant et arrière intégrés aident à communiquer clairement votre direction, améliorant la sécurité dans la circulation dense.
Port de charge USB
Le port USB pratique vous permet de charger votre téléphone ou de petits appareils en déplacement.
Design de Pliage Rapide
Se plie en quelques secondes pour un rangement facile à la maison, au bureau ou dans le coffre de votre voiture — parfait pour les navetteurs quotidiens.
Comparaison des modèles
| Image | |||||
| Modèle | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Prix | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Lien du produit | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici |
| Disponible en | UE | UE/Royaume-Uni | UE | UE/Royaume-Uni | UE |
| Pneu | Pneu pneumatique 10" | Pneu pneumatique 8,5" | Pneu nid d'abeille 8,5" | Pneu nid d'abeille 10" | Pneu pneumatique 10" |
| Moteur | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batterie | 36V 10,5Ah | 36V 5,2Ah | 36V 7,5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capacité | 280,8Wh | 187,2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Autonomie | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Temps de charge | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Vitesse d'usine | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/10/15/25km/h |
| Déverrouiller la vitesse | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Vitesse maximale | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Suspension | / | / | / | Suspension avant+arrière | Suspension avant+arrière |
| Frein | Frein à disque arrière + frein électronique caché | Frein à tambour arrière + frein électronique | Frein à disque arrière + frein électronique | Frein à disque arrière + frein électronique | Frein à disque double + frein électronique caché |
| Poids net | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Charge maximale | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Taille dépliée | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Taille pliée | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Éclairage | Phare+Feux arrière | Phare+Feux arrière | Phare+Clignotant+Lumières d'ambiance | Phare+Clignotant | Phare+Feux arrière+Clignotant+Lumières d'ambiance |
| APP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Étanche | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |