Modelle Vergleich
Diese Vergleichstabelle hebt die wesentlichen Merkmale und Leistungsunterschiede der Finbike Elektrofahrräder und -roller übersichtlich hervor. Vergleichen Sie mühelos wichtige Punkte wie Motorleistung, Akku, Reichweite, Reifen und Gewicht, um das Modell zu finden, das am besten zu Ihrem Arbeitsweg, Fahrstil und Entfernungsbedarf passt – so können Sie mit Zuversicht und weniger Rätselraten wählen.
E-Bike-Modelle Vergleich
| Modell | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Ucity | M10 | EB3 | M60 |
| Preis | €398 | €398 | €458 | €508 | €558 | €598 | €568 | €598 | €878 |
| Produktlink | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken |
| Verfügbar in | EU | Nicht auf Lager | UK | EU/UK | EU/UK | EU | EU | UK | EU |
| Reifengröße | 14*2.1" | 14*1.95" | 16*1.95“ | 16*2.15“ | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*4.0" |
| Faltbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku | 36V 7,8Ah | 36V 7,8Ah | 36V 7,8Ah | 36V 10,4Ah | 36V 13Ah | 36V 10,4Ah | 36V 10,4Ah | 36V 10,4Ah | 48V 13Ah |
| Kapazität | 280,8Wh | 280,8Wh | 280,8Wh | 374,4Wh | 468Wh | 374,4Wh | 374,4Wh | 374,4Wh | 624Wh |
| Reichweite | 30-40km | 35-45km | 35-55km | 48-88km | 45-75km | 88km | 74-96km | 74-100km | 72-104km |
| Ladezeit | 4-5h | 4-5h | 2-3h | 4-5h | 6-7h | 6-7h | 3-4h | 3-4h | 7-8h |
| Akku herausnehmbar | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nennleistung | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Spitzenleistung | 350W | 350W | 350W | 500W | 350W | 350W | 350W | 500W | 500W |
| Geschwindigkeitsstufe | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 6/10/15/20/25km/h | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H |
| Entsperrgeschwindigkeit | 32km/h | 32km/h | 30km/h | 30km/h | 32km/h | 32km/h | 35km/h | 32km/h | 45km/h |
| Gangschaltung | / | / | / | / | Shimano 7-Gang | Shimano 7-Gang | Shimano 7-Gang | Shimano 7-Gang | Shimano 7-Gang |
| Sensor | Kadenzsensor | Kadenzsensor | Kadenzsensor | Kadenzsensor | Kadenzsensor | Kadenzsensor | Kadenzsensor | Kadenzsensor | Kadenzsensor |
| Bremse | Duale mechanische Scheibenbremse | Duale mechanische Scheibenbremse | Duale mechanische Scheibenbremse | Duale mechanische Scheibenbremse | Duale mechanische Scheibenbremse | Duale mechanische Scheibenbremse | Duale mechanische Scheibenbremse | Duale mechanische Scheibenbremse | Duale mechanische Scheibenbremse |
| Federung | Hinterradfederung | Hinterradfederung | Vorderradfederung | Vorderradfederung | Vorderradgabel & Sitzfederung | Vorderradfederung | Vorderradfederung | Vorderradfederung | Vorderradfederung |
| Licht | Scheinwerfer+Bremslicht hinten | Scheinwerfer+Bremslicht hinten | Scheinwerfer+Bremslicht hinten | Scheinwerfer+Bremslicht hinten | Scheinwerfer+Bremslicht hinten | Scheinwerfer+Bremslicht hinten | Scheinwerfer+Bremslicht hinten | Scheinwerfer+Bremslicht hinten | Scheinwerfer+Bremslicht hinten |
| Wasserdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Schutzblech | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gepäckträger hinten | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Rahmen | Kohlenstoffstahl | Legierter Stahl | Legierter Stahl | Legierter Stahl | Eisen | Eisen | Legierter Stahl | Aluminiumlegierung | Eisen |
| Nettogewicht | 22kg(48,5Ibs) | 23,2kg(51,1Ibs) | 24,09kg(53,1lbs) | 26,5kg(58,3lbs) | 27kg(59,4Ibs) | 28kg(61,7Ibs) | 23,5kg(51,8lbs) | 24.8kg (54.7lbs) | 34.45kg (75.9bs) |
| Maximale Belastung | 150kg (330 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) |
| Ausgeklappte Größe | 120*54*103cm | 120*58.5*99.5cm | 142*56*94cm | 143*53*110cm | 180*65*115 cm | 173*69*1145cm | 172*68.5*97cm | 172*67*104cm | 188*118*64cm |
| Empfohlene Körpergröße | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") |
Vergleich der Pendler-E-Tretroller-Modelle
| Bild | |||||
| Modell | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Preis | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Produktlink | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken |
| Verfügbar in | EU | EU/UK | EU | EU/UK | EU |
| Reifen | 10“ Luftreifen | 8.5" Luftreifen | 8.5" Wabenkernreifen | 10“ Wabenkernreifen | 10“ Luftreifen |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batterie | 36V 10,5Ah | 36V 5,2Ah | 36V 7,5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Kapazität | 280,8Wh | 187,2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Reichweite | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Ladezeit | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Werksgeschwindigkeit | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/10/15/25km/h |
| Geschwindigkeit freischalten | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Maximale Geschwindigkeit | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Federung | / | / | / | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung |
| Bremse | Hintere Scheibenbremse + versteckte elektronische Bremse | Hintere Trommelbremse + elektronische Bremse | Hintere Scheibenbremse + elektronische Bremse | Hintere Scheibenbremse + elektronische Bremse | Doppelscheibenbremse + versteckte elektronische Bremse |
| Nettogewicht | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Maximale Belastung | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Entfaltung Größe | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Faltmaß | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Beleuchtung | Scheinwerfer+Rücklichter | Scheinwerfer+Rücklichter | Scheinwerfer+Blinker+Umgebungslicht | Scheinwerfer+Blinker | Scheinwerfer+Rücklichter+Blinker+Umgebungslicht |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wasserdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Geländetaugliche E-Roller Modelle Vergleich
| Bild | |||||
| Modell | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Preis | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Produktlink | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken |
| Verfügbar in | EU/UK | EU | EU/UK | EU | EU/UK |
| Reifen | 9,3“ Pneumatischer Offroad-Reifen | 10“ Pneumatischer Offroad-Reifen | 10“ Pneumatischer Offroad-Reifen | 10“ Pneumatischer Offroad-Reifen | 11“ Pneumatischer Offroad-Reifen |
| Motor | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batterie | 48V 14Ah | 48V 14Ah | 48V 15Ah | 48V 10Ah | 48V 15Ah |
| Kapazität | 672Wh | 672Wh | 720Wh | 480Wh | 720Wh |
| Reichweite | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Ladezeit | 5-7h | 6-8h | 8-9h | 4-5h | 7-9h |
| Werksgeschwindigkeit | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Entsperrgeschwindigkeit | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Maximale Geschwindigkeit | 40km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h |
| Federung | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung |
| Bremse | Vordere Scheibenbremse + hintere Trommelbremse + versteckte elektronische Bremse | Doppelscheibenbremse + versteckte elektronische Bremse | Doppelscheibenbremse + versteckte elektronische Bremse | Doppelscheibenbremse + versteckte elektronische Bremse | Doppelscheibenbremse + versteckte elektronische Bremse |
| Nettogewicht | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Maximale Belastung | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Ausgeklapptes Maß | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Faltmaß | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Beleuchtung | Scheinwerfer+Rücklichter+Blinker+Umgebungslicht | Scheinwerfer+Rücklichter+Blinker+Umgebungslicht | Scheinwerfer+Rücklichter+Blinker | Scheinwerfer + Rücklichter + Umgebungslicht + Blinker + Scheinwerfer | Scheinwerfer+Rücklichter+Blinker+Umgebungslicht |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wasserdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |