Leistungsstarker 500W Motor
Bietet starke Beschleunigung und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 35 km/h, was das Pendeln in der Stadt schnell und mühelos macht.
Bis zu 40 km Reichweite
Ausgestattet mit einem 36V 10Ah Akku, der eine zuverlässige Reichweite für tägliche Fahrten, Besorgungen und Kurzstreckenreisen bietet.
Duales Federungssystem
Vordere und hintere Stoßdämpfer glätten Unebenheiten und sorgen für eine komfortable Fahrt auf unebenen Stadtstraßen.
Doppelte Bremswirkung für Sicherheit
Verfügt über zwei Scheibenbremsen für ein reaktionsschnelles, kontrolliertes Anhalten unter allen Bedingungen.
Klare digitale Anzeige
Überwachen Sie Geschwindigkeit, Batteriestand, Gangmodus und Fahrdaten auf einen Blick für ein intelligenteres, sichereres Pendelerlebnis.
Integrierte Blinker
Eingebaute vordere und hintere Blinker helfen, Ihre Fahrtrichtung klar zu kommunizieren und erhöhen die Sicherheit im dichten Verkehr.
USB-Ladeanschluss
Bequemer USB-Anschluss ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon oder kleine Geräte unterwegs aufzuladen.
Schnelles Falt-Design
Faltet sich in Sekunden für eine einfache Aufbewahrung zu Hause, im Büro oder im Kofferraum Ihres Autos – perfekt für Pendler im Alltag.
Modelle Vergleich
| Bild | |||||
| Modell | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Preis | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Produktlink | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken |
| Verfügbar in | EU | EU/UK | EU | EU/UK | EU |
| Reifen | 10“ Luftreifen | 8.5" Luftreifen | 8.5" Wabenkernreifen | 10“ Wabenkernreifen | 10“ Luftreifen |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batterie | 36V 10,5Ah | 36V 5,2Ah | 36V 7,5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Kapazität | 280,8Wh | 187,2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Reichweite | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Ladezeit | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Werksgeschwindigkeit | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/10/15/25km/h |
| Geschwindigkeit freischalten | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Maximale Geschwindigkeit | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Federung | / | / | / | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung |
| Bremse | Hintere Scheibenbremse + versteckte elektronische Bremse | Hintere Trommelbremse + elektronische Bremse | Hintere Scheibenbremse + elektronische Bremse | Hintere Scheibenbremse + elektronische Bremse | Doppelscheibenbremse + versteckte elektronische Bremse |
| Nettogewicht | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Maximale Belastung | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Entfaltung Größe | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Faltmaß | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Beleuchtung | Scheinwerfer+Rücklichter | Scheinwerfer+Rücklichter | Scheinwerfer+Blinker+Umgebungslicht | Scheinwerfer+Blinker | Scheinwerfer+Rücklichter+Blinker+Umgebungslicht |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wasserdicht | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |