€865,00
€565,00
Finbike M10 Mountain Bicicletta Elettrica Motore 250W Autonomia Massima 96km
€865,00
€565,00
✕
Seleziona biciclette elettriche
| Model | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Conti | M10 | EB3 | M60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB1
|
U1
|
U3
|
U4
|
U2
|
Conti
|
M10
|
EB3
|
M60
|
||
| Price |
€398,00
|
€398,00
|
€458,00
|
€508,00
|
€558,00
|
€598,00
|
€585,00
|
€568,00
|
€878,00
|
|
| Legale su strada | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Autonomia massima | 40km | 45km | 55km | 88km | 75km | 88km | 96km | 69km | 104km | |
| Batteria | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 36V 13Ah (468Wh) | 36V 13Ah (468Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 48V 13Ah (624Wh) | |
| Dimensione pneumatico | 14" | 14" | 16" | 16" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | |
| Peso Netto | 22kg | 23.2kg | 24.09kg | 26.5kg | 27kg | 28kg | 23.5kg | 24.8kg | 24.45kg | |
| Caso d'uso | Pendolarismo | Città | Città | Pendolarismo | Pendolarismo | Pendolarismo | Fuoristrada | Fuoristrada | Fuoristrada | |
| Sospensione | Posteriore | Posteriore | Anteriore | Anteriore | Fronte e Sedile | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | |
| Freno | Freno a disco meccanico anteriore e posteriore | Freno a disco meccanico anteriore e posteriore | Freno a disco meccanico anteriore e posteriore | Freno a disco meccanico anteriore e posteriore | Freno a disco meccanico anteriore e posteriore | Freno a disco meccanico anteriore e posteriore | Freno a disco meccanico anteriore e posteriore | Freno a disco meccanico anteriore e posteriore | Freno a disco meccanico anteriore e posteriore | |
| Pieghevole | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | |
| Disponibile nell'UE | Non disponibile | Disponibile nel Regno Unito | Disponibile in UE/RU | Disponibile in UE/RU | Disponibile nell'UE | Disponibile nell'UE | Disponibile nel Regno Unito | Disponibile nell'UE |
