Motore potente da 500W
Offre una forte accelerazione e una velocità massima fino a 35 km/h, rendendo gli spostamenti in città veloci e senza sforzo.
Fino a 40 km di portata lunga
Dotato di una batteria 36V 10Ah, che offre un'autonomia affidabile per gite quotidiane, commissioni e viaggi a breve distanza.
Sistema di Sospensione Doppia
Gli ammortizzatori anteriori e posteriori smorzano le asperità e garantiscono una guida confortevole su strade cittadine irregolari.
Doppia frenata per la sicurezza
Caratteristiche doppio freno a disco per una frenata reattiva e controllata in tutte le condizioni.
Display Digitale Chiaro
Monitora la velocità, il livello della batteria, la modalità di marcia e i dati del viaggio a colpo d'occhio per un'esperienza di pendolarismo più intelligente e sicura.
Indicatori di direzione integrati
I frecce anteriori e posteriori integrate aiutano a comunicare chiaramente la tua direzione, migliorando la sicurezza nel traffico intenso.
Porta di Ricarica USB
Comoda porta USB ti permette di caricare il tuo telefono o piccoli dispositivi in movimento.
Design a Piegatura Rapida
Si piega in pochi secondi per una facile conservazione a casa, in ufficio o nel bagagliaio dell'auto — perfetto per i pendolari quotidiani.
Confronto modelli
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modello | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Prezzo | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Link al prodotto | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui |
| Pneumatico | Pneumatico 10“ | Pneumatico 8.5" | Pneumatico a nido d'ape 8.5" | Pneumatico a nido d'ape 10“ | Pneumatico 10“ |
| Motore | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batteria | 36V 10.5Ah(280.8Wh) | 36V 5.2Ah(187.2Wh) | 36V 7.5Ah(270Wh) | 36V 10Ah(360Wh) | 48V 13Ah(624Wh) |
| Autonomia | 30km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Velocità di fabbrica | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/10/15/25km/h |
| Velocità di sblocco | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Sospensione | / | / | / | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore |
| Freno | Freno a disco posteriore + freno elettronico nascosto | Freno a tamburo posteriore + freno elettronico | Freno a disco posteriore + freno elettronico | Freno a disco posteriore + freno elettronico | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto |
| Peso netto | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Carico massimo | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Dimensioni aperto | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Dimensioni piegato | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Illuminazione | Faro+Luci posteriori | Faro+Luci posteriori | Faro+Indicatori di direzione+Luci ambientali | Faro+Indicatori di direzione | Faro+Luci posteriori+Indicatori di direzione+Luci ambientali |
| APP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |




