Motore potente da 350W
Il potente motore anteriore offre una potenza affidabile per gli spostamenti in città e un'accelerazione fluida.
Fino a 20 km di autonomia
La batteria efficiente da 36 V 5,2 Ah supporta fino a circa 20 km per carica — sufficiente per le corse quotidiane.
Sistema di frenata doppio
I freni elettronici anteriori e i freni a tamburo posteriori lavorano insieme per arresti più rapidi e affidabili.
Pneumatici da 8,5"
Gli pneumatici gonfiati ad aria offrono una migliore assorbenza degli urti e aderenza per una guida confortevole nelle strade urbane.
Display LCD chiaro
Il cruscotto a LED facile da leggere mostra velocità, livello della batteria e modalità a colpo d'occhio.
💡 Luci LED per la sicurezza
Le luci LED anteriori e posteriori aumentano la visibilità e aiutano a mantenerti al sicuro durante le corse in condizioni di scarsa illuminazione.
Leggero e Pieghevole
Con un peso di circa 12 kg, il design compatto pieghevole rende il trasporto e la conservazione facili.
Confronto modelli
| Immagine | |||||
| Modello | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Prezzo | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Link al prodotto | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui |
| Disponibile in | UE | UE/Regno Unito | UE | UE/Regno Unito | UE |
| Pneumatico | Pneumatico da 10“ | Pneumatico pneumatico da 8,5" | Pneumatico a nido d'ape da 8,5" | Pneumatico a nido d'ape da 10“ | Pneumatico da 10“ |
| Motore | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batteria | 36V 10.5Ah | 36V 5.2Ah | 36V 7.5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capacità | 280.8Wh | 187.2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Autonomia | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Tempo di Ricarica | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Velocità di Fabbrica | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/10/15/25km/h |
| Sblocca Velocità | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Velocità massima | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Sospensione | / | / | / | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore |
| Freno | Freno a disco posteriore + freno elettronico nascosto | Freno a tamburo posteriore + freno elettronico | Freno a disco posteriore + freno elettronico | Freno a disco posteriore + freno elettronico | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto |
| Peso netto | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Carico massimo | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Dimensione da piegato | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Dimensioni pieghevoli | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Illuminazione | Faro+Luci posteriori | Faro+Luci posteriori | Faro+Indicatore di direzione+Luci ambientali | Faro+Indicatore di direzione | Faro+Luci posteriori+Indicatore di direzione+Luci ambientali |
| APP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Impermeabile | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |