Pneus pneumatiques tout-terrain de 10 pouces
Pneus gonflés à l'air avec une bande de roulement profonde pour une excellente adhérence et des trajets fluides et stables sur tous les terrains.
Batterie 48V 10Ah
Offre jusqu’à 45 km (28 miles) par charge avec une recharge rapide de 4 à 6 heures.
Moteur 800W & Vitesse maximale de 45 km/h
Moteur puissant de 800 W avec des vitesses allant jusqu'à 45 km/h (28 mph) pour une conduite rapide et puissante.
Système de suspension double
La suspension avant et arrière absorbe les chocs pour une conduite plus douce et plus stable sur les routes et sentiers accidentés.
Système d'éclairage LED lumineux
Équipé d’un puissant phare à LED et d’un feu de freinage arrière pour une meilleure visibilité et une conduite plus sûre de jour comme de nuit.
Contrôle de l'application isinwheel
Surveillez la vitesse, le niveau de batterie, les modes de conduite, et verrouillez votre trottinette directement depuis l'application mobile.
Design pliable
Cadre en aluminium léger avec mécanisme de pliage facile pour un transport et un rangement sans effort.
Trajet haute performance
Moteur puissant, batterie longue portée et pneus tout-terrain offrent une expérience de conduite rapide, fluide et fiable.
Comparaison des modèles
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modèle | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Prix | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Lien du produit | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici | Cliquez ici |
| Pneu | Pneu pneumatique tout-terrain 9,3“ | Pneu pneumatique tout-terrain 10“ | Pneu pneumatique tout-terrain 10“ | Pneu pneumatique tout-terrain 10“ | Pneu pneumatique tout-terrain 11“ |
| Moteur | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batterie | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 15Ah(720Wh) | 48V 10Ah(480Wh) | 48V 15Ah(720Wh) |
| Autonomie | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Vitesse d'usine | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Vitesse de déverrouillage | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Suspension | Suspension avant+arrière | Suspension avant+arrière | Suspension avant+arrière | Suspension avant+arrière | Suspension avant+arrière |
| Frein | Frein à disque avant + frein à tambour arrière + frein électronique caché | Frein à disque double + frein électronique caché | Frein à disque double + frein électronique caché | Frein à disque double + frein électronique caché | Frein à disque double + frein électronique caché |
| Poids net | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Charge maximale | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Taille dépliée | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Taille pliée | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Éclairage | Phares+Feux arrière+Clignotants+Lumières d'ambiance | Phares+Feux arrière+Clignotants+Lumières d'ambiance | Phares+Feux arrière+Clignotants | Phares + Feux arrière + Lumières d'ambiance + Clignotants + Projecteurs | Phares+Feux arrière+Clignotants+Lumières d'ambiance |
| APP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |




