Comparación de modelos
Esta tabla comparativa destaca las características clave y diferencias de rendimiento entre las bicicletas y patinetes eléctricos Finbike en una vista clara. Compara fácilmente aspectos esenciales como potencia del motor, batería, autonomía, neumáticos y peso para encontrar el modelo que mejor se adapte a tu trayecto, estilo de conducción y necesidades de distancia — para que puedas elegir con confianza y sin conjeturas.
Comparación de Modelos de Bicicletas Eléctricas
| Modelo | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Ucity | M10 | EB3 | M60 |
| Precio | €398 | €398 | €458 | €508 | €558 | €598 | €568 | €598 | €878 |
| Enlace del producto | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
| Disponible en | UE | Agotado | Reino Unido | UE/Reino Unido | UE/Reino Unido | UE | UE | Reino Unido | UE |
| Tamaño de neumático | 14*2.1" | 14*1.95" | 16*1.95“ | 16*2.15“ | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*4.0" |
| Plegable | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| Batería | 36V 7.8Ah | 36V 7.8Ah | 36V 7.8Ah | 36V 10.4Ah | 36V 13Ah | 36V 10.4Ah | 36V 10.4Ah | 36V 10.4Ah | 48V 13Ah |
| Capacidad | 280.8Wh | 280.8Wh | 280.8Wh | 374.4Wh | 468Wh | 374.4Wh | 374.4Wh | 374.4Wh | 624Wh |
| Autonomía | 30-40km | 35-45km | 35-55km | 48-88km | 45-75km | 88km | 74-96km | 74-100km | 72-104km |
| Tiempo de carga | 4-5h | 4-5h | 2-3h | 4-5h | 6-7h | 6-7h | 3-4h | 3-4h | 7-8h |
| Batería extraíble | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia nominal | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Potencia máxima | 350W | 350W | 350W | 500W | 350W | 350W | 350W | 500W | 500W |
| Nivel de Velocidad | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 6/10/15/20/25km/h | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H |
| Velocidad de Desbloqueo | 32km/h | 32km/h | 30km/h | 30km/h | 32km/h | 32km/h | 35km/h | 32km/h | 45km/h |
| Cambio de Marchas | / | / | / | / | Shimano de 7 Velocidades | Shimano de 7 Velocidades | Shimano de 7 Velocidades | Shimano de 7 Velocidades | Shimano de 7 Velocidades |
| Sensor | Sensor de Cadencia | Sensor de Cadencia | Sensor de Cadencia | Sensor de Cadencia | Sensor de Cadencia | Sensor de Cadencia | Sensor de Cadencia | Sensor de Cadencia | Sensor de Cadencia |
| Freno | Freno de Disco Mecánico Doble | Freno de Disco Mecánico Doble | Freno de Disco Mecánico Doble | Freno de Disco Mecánico Doble | Freno de Disco Mecánico Doble | Freno de Disco Mecánico Doble | Freno de Disco Mecánico Doble | Freno de Disco Mecánico Doble | Freno de Disco Mecánico Doble |
| Suspensión | Suspensión Trasera | Suspensión Trasera | Suspensión Delantera | Suspensión Delantera | Horquilla Delantera & Suspensión del Asiento | Suspensión Delantera | Suspensión Delantera | Suspensión Delantera | Suspensión Delantera |
| Luz | Luz Delantera+Luz de Freno Trasera | Luz Delantera+Luz de Freno Trasera | Luz Delantera+Luz de Freno Trasera | Luz Delantera+Luz de Freno Trasera | Luz Delantera+Luz de Freno Trasera | Luz Delantera+Luz de Freno Trasera | Luz Delantera+Luz de Freno Trasera | Luz Delantera+Luz de Freno Trasera | Luz Delantera+Luz de Freno Trasera |
| Impermeable | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Guardabarros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Portaequipajes Trasero | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
| Marco | Acero al Carbono | Acero Aleado | Acero Aleado | Acero Aleado | Hierro | Hierro | Acero Aleado | Aleación de Aluminio | Hierro |
| Peso Neto | 22kg(48.5Ibs) | 23.2kg(51.1Ibs) | 24.09kg(53.1lbs) | 26.5kg(58.3lbs) | 27kg(59.4Ibs) | 28kg(61.7Ibs) | 23.5kg(51.8lbs) | 24.8kg (54.7lbs) | 34.45kg (75.9bs) |
| Carga Máxima | 150kg (330 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) |
| Tamaño Desplegado | 120*54*103cm | 120*58.5*99.5cm | 142*56*94cm | 143*53*110cm | 180*65*115 cm | 173*69*1145cm | 172*68.5*97cm | 172*67*104cm | 188*118*64cm |
| Altura Recomendada | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") |
Comparación de Modelos de Patinetes Eléctricos para Desplazamientos
| Imagen | |||||
| Modelo | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Precio | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Enlace del producto | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
| Disponible en | UE | UE/Reino Unido | UE | UE/Reino Unido | UE |
| Neumático | Neumático neumático de 10" | Neumático neumático de 8.5" | Neumático de panal de 8.5" | Neumático de panal de 10" | Neumático neumático de 10" |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batería | 36V 10.5Ah | 36V 5.2Ah | 36V 7.5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capacidad | 280.8Wh | 187.2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Autonomía | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Tiempo de carga | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Velocidad de fábrica | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/10/15/25km/h |
| Desbloquear velocidad | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Velocidad máxima | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Suspensión | / | / | / | Suspensión delantera y trasera | Suspensión delantera y trasera |
| Freno | Freno de disco trasero + freno electrónico oculto | Freno de tambor trasero + freno electrónico | Freno de disco trasero + freno electrónico | Freno de disco trasero + freno electrónico | Freno de disco doble + freno electrónico oculto |
| Peso neto | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Carga máxima | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Tamaño desplegado | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Tamaño plegado | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Iluminación | Faros+Luces traseras | Faros+Luces traseras | Faros+Señal de giro+Luces ambientales | Faros+Señal de giro | Faros+Luces traseras+Señal de giro+Luces ambientales |
| APP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Resistente al agua | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Comparación de Modelos de Patinetes Eléctricos Todo Terreno
| Imagen | |||||
| Modelo | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Precio | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Enlace del producto | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
| Disponible en | UE/Reino Unido | UE | UE/Reino Unido | UE | UE/Reino Unido |
| Neumático | Neumático neumático todoterreno de 9.3“ | Neumático neumático todoterreno de 10“ | Neumático neumático todoterreno de 10“ | Neumático neumático todoterreno de 10“ | Neumático neumático todoterreno de 11“ |
| Motor | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batería | 48V 14Ah | 48V 14Ah | 48V 15Ah | 48V 10Ah | 48V 15Ah |
| Capacidad | 672Wh | 672Wh | 720Wh | 480Wh | 720Wh |
| Autonomía | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Tiempo de carga | 5-7h | 6-8h | 8-9h | 4-5h | 7-9h |
| Velocidad de Fábrica | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Velocidad de Desbloqueo | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Velocidad Máxima | 40km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h |
| Suspensión | Suspensión delantera y trasera | Suspensión delantera y trasera | Suspensión delantera y trasera | Suspensión delantera y trasera | Suspensión delantera y trasera |
| Freno | Freno de disco delantero + freno de tambor trasero + freno electrónico oculto | Freno de disco doble + freno electrónico oculto | Freno de disco doble + freno electrónico oculto | Freno de disco doble + freno electrónico oculto | Freno de disco doble + freno electrónico oculto |
| Peso Neto | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Carga Máxima | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Tamaño desplegado | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Tamaño plegado | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Iluminación | Faros+Luces traseras+Intermitentes+Luces ambientales | Faros+Luces traseras+Intermitentes+Luces ambientales | Faros+Luces traseras+Intermitentes | Faros + Luces traseras + Luces ambientales + Intermitentes + Focos | Faros+Luces traseras+Intermitentes+Luces ambientales |
| APP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Impermeable | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |