Motor potente de 500W
Ofrece una fuerte aceleración y una velocidad máxima de hasta 35 km/h, haciendo que desplazarse por la ciudad sea rápido y sin esfuerzo.
Hasta 40 km de largo alcance
Equipado con una batería de 36V 10Ah, que ofrece un alcance fiable para paseos diarios, recados y viajes de corta distancia.
Sistema de suspensión doble
Los amortiguadores delanteros y traseros suavizan los baches y garantizan un viaje cómodo en carreteras urbanas irregulares.
Frenado dual para seguridad
Cuenta con frenos de disco dobles para una detención sensible y controlada en todas las condiciones.
Pantalla digital clara
Monitorea la velocidad, el nivel de batería, el modo de marcha y los datos del viaje de un vistazo para una experiencia de desplazamiento más inteligente y segura.
Intermitentes Integrados
Las luces intermitentes delanteras y traseras integradas ayudan a comunicar tu dirección claramente, mejorando la seguridad en el tráfico intenso.
Puerto de carga USB
El puerto USB conveniente te permite cargar tu teléfono o dispositivos pequeños mientras te desplazas.
Diseño Plegable Rápido
Se pliega en segundos para un fácil almacenamiento en su hogar, oficina o maletero del coche — perfecto para los viajeros diarios.
Comparación de modelos
| Imagen | |||||
| Modelo | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Precio | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Enlace del producto | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
| Disponible en | UE | UE/Reino Unido | UE | UE/Reino Unido | UE |
| Neumático | Neumático neumático de 10" | Neumático neumático de 8.5" | Neumático de panal de 8.5" | Neumático de panal de 10" | Neumático neumático de 10" |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batería | 36V 10.5Ah | 36V 5.2Ah | 36V 7.5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capacidad | 280.8Wh | 187.2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Autonomía | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Tiempo de carga | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Velocidad de fábrica | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/10/15/25km/h |
| Desbloquear velocidad | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Velocidad máxima | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Suspensión | / | / | / | Suspensión delantera y trasera | Suspensión delantera y trasera |
| Freno | Freno de disco trasero + freno electrónico oculto | Freno de tambor trasero + freno electrónico | Freno de disco trasero + freno electrónico | Freno de disco trasero + freno electrónico | Freno de disco doble + freno electrónico oculto |
| Peso neto | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Carga máxima | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Tamaño desplegado | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Tamaño plegado | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Iluminación | Faros+Luces traseras | Faros+Luces traseras | Faros+Señal de giro+Luces ambientales | Faros+Señal de giro | Faros+Luces traseras+Señal de giro+Luces ambientales |
| APP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Resistente al agua | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |