€865,00
€565,00
Finbike M10 Mountain Elektrisches Fahrrad 250W Motor 96km Maximale Reichweite
€865,00
€565,00
✕
E-Bikes auswählen
| Model | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Konten | M10 | EB3 | M60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB1
|
U1
|
U3
|
U4
|
U2
|
Konten
|
M10
|
EB3
|
M60
|
||
| Price |
€398,00
|
€398,00
|
€458,00
|
€508,00
|
€558,00
|
€598,00
|
€585,00
|
€568,00
|
€878,00
|
|
| Straßenzugelassen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Maximale Reichweite | 40km | 45km | 55km | 88km | 75km | 88km | 96km | 69km | 104km | |
| Akku | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 36V 13Ah (468Wh) | 36V 13Ah (468Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 48V 13Ah (624Wh) | |
| Reifengröße | 14" | 14" | 16" | 16" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | |
| Nettogewicht | 22kg | 23.2kg | 24.09kg | 26.5kg | 27kg | 28kg | 23.5kg | 24.8kg | 24.45kg | |
| Anwendungsfall | Pendeln | Stadt | Stadt | Pendeln | Pendeln | Pendeln | Gelände | Gelände | Gelände | |
| Federung | Hinten | Hinten | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite & Sitz | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | |
| Bremse | Mechanische Scheibenbremse vorne und hinten | Mechanische Scheibenbremse vorne und hinten | Mechanische Scheibenbremse vorne und hinten | Mechanische Scheibenbremse vorne und hinten | Mechanische Scheibenbremse vorne und hinten | Mechanische Scheibenbremse vorne und hinten | Mechanische Scheibenbremse vorne und hinten | Mechanische Scheibenbremse vorne und hinten | Mechanische Scheibenbremse vorne und hinten | |
| Faltbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| In der EU verfügbar | Nicht verfügbar | In Großbritannien erhältlich | EU/UK Verfügbar | EU/UK Verfügbar | In der EU verfügbar | In der EU verfügbar | In Großbritannien erhältlich | In der EU verfügbar |
