Trova la tua e-bike perfetta
Hai problemi a scegliere la e-bike perfetta? Dai un'occhiata alla tabella di confronto seguente👇🏻 Per aiutarti a prendere una decisione più veloce!
Tabella di confronto delle specifiche del modello
| U4 | U3 | U1 | U2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prezzo | €548 | €458 | €388 | €668 |
| Peso totale | 26,5 kg | 24,5 kg | 23,2 kg | 27 kg |
| Pieghevole | SÌ | SÌ | Parzialmente | NO |
| Gamma massima | 88 km | 55 km | 45 km | 75 km |
| Batteria | 36v 10.4Ah | 36v 7.8Ah | 36v 7.8Ah | 36v 13ah |
| Velocità massima originale | 25 km/h | 25 Km/h | 25 Km/h | 25 Km/h |
| Motore standard | 250 w | 250 w | 250 w | 250 w |
| Pneumatico | 16*2.15" | 16*1.95" | 14*1.95" | 26*1.95" |
| Tempo di ricarica | 4-5 h | 2-3 h | 4-5 h | 6-7 h |
| Altezza consigliata | 150cm-185cm (4'11 "-6'1") | 150cm-185cm (4'11 "-6'1") | 150cm-185cm (4'11 "-6'1") | 160cm-192cm (5'3 "-6'3") |
| Carico massimo | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Spostamento degli attrezzi | NO | NO | NO |
Shimano 7 velocità |
| Livelli di potenza | 3 livelli | 3 livelli | 3 livelli | 5 livelli |
| Caricatore | 42V 2A | 42V 3A | 42V 1.5a | 42V 2A |



