Pneumatici Fuoristrada da 10”
Pneumatici gonfiati ad aria con battistrada profondo per una forte aderenza e corse fluide e stabili su qualsiasi terreno.
Batteria 48V 10Ah
Fornisce fino a 45 km (28 miglia) per carica con una ricarica rapida di 4–6 ore.
Motore da 800W e velocità massima di 45 km/h
Motore potente da 800W con velocità fino a 45 km/h (28 mph) per una guida veloce e potente.
Sistema di Sospensione Doppia
La sospensione anteriore e posteriore assorbe gli urti per una guida più fluida e stabile su strade e sentieri accidentati.
Sistema di Illuminazione a LED Luminoso
Dotata di un potente faro a LED e di una luce posteriore per i freni per una migliore visibilità e una guida più sicura, giorno e notte.
Controllo APP isinwheel
Monitora la velocità, il livello della batteria, le modalità di guida e blocca il tuo scooter direttamente dall'app mobile.
Design Pieghevole
Telaio in alluminio leggero con meccanismo di piegatura facile per un trasporto e una conservazione senza sforzo.
Corsa ad alte prestazioni
Motore potente, batteria a lunga durata e pneumatici per tutti i terreni offrono un'esperienza di guida veloce, fluida e affidabile.
Confronto modelli
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modello | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Prezzo | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Link al prodotto | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui | Clicca qui |
| Pneumatico | Pneumatico Off-Road 9,3“ | Pneumatico Off-Road 10“ | Pneumatico Off-Road 10“ | Pneumatico Off-Road 10“ | Pneumatico Off-Road 11“ |
| Motore | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batteria | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 15Ah(720Wh) | 48V 10Ah(480Wh) | 48V 15Ah(720Wh) |
| Autonomia | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Velocità di fabbrica | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Velocità di sblocco | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Sospensione | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore | Sospensione anteriore+posteriore |
| Freno | Freno a disco anteriore + freno a tamburo posteriore + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto | Freno a disco doppio + freno elettronico nascosto |
| Peso netto | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Carico massimo | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Dimensione aperta | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Dimensione piegata | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Illuminazione | Fari+Luci posteriori+Indicatore di direzione+Luci ambientali | Fari+Luci posteriori+Indicatore di direzione+Luci ambientali | Fari+Luci posteriori+Indicatore di direzione | Fari + Luci posteriori + Luci ambientali + Indicatori di direzione + Fari supplementari | Fari+Luci posteriori+Indicatore di direzione+Luci ambientali |
| APP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |




