Trouvez votre vélo électrique parfait
Vous avez du mal à choisir le vélo électrique parfait? Découvrez le tableau de comparaison ci-dessous👇🏻 Pour vous aider à prendre une décision plus rapide!
Tableau de comparaison des spécifications du modèle
| U4 | U3 | U1 | U2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prix | €548 | €458 | €388 | €668 |
| Poids total | 26,5 kg | 24,5 kg | 23,2 kg | 27 kg |
| Pliable | OUI | OUI | Partiellement | NON |
| Gamme maximale | 88 km | 55 km | 45 km | 75 km |
| Batterie | 36V 10.4AH | 36V 7.8AH | 36V 7.8AH | 36V 13AH |
| Vitesse maximale d'origine | 25 km / h | 25 Km / h | 25 Km / h | 25 Km / h |
| Moteur standard | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Pneu | 16*2.15" | 16*1.95" | 14*1.95" | 26*1.95" |
| Temps de charge | 4-5 h | 2-3 h | 4-5 h | 6-7 h |
| Hauteur recommandée | 150cm-185cm (4'11 "-6'1") | 150cm-185cm (4'11 "-6'1") | 150cm-185cm (4'11 "-6'1") | 160cm-192cm (5'3 "-6'3") |
| Charge maximale | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Changement de vitesse | NON | NON | NON |
Shimano À 7 vitesses |
| Niveaux de puissance | 3 niveaux | 3 niveaux | 3 niveaux | 5 niveaux |
| Chargeur | 42V 2A | 42V 3A | 42V 1.5A | 42V 2A |



