€865,00
€565,00
Finbike M10 Bicicleta Eléctrica de Montaña Motor 250W Alcance Máximo 96km
€865,00
€565,00
✕
Bicicletas eléctricas seleccionadas
| Model | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Cuentas | M10 | EB3 | M60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB1
|
U1
|
U3
|
U4
|
U2
|
Cuentas
|
M10
|
EB3
|
M60
|
||
| Price |
€398,00
|
€398,00
|
€458,00
|
€508,00
|
€558,00
|
€598,00
|
€585,00
|
€568,00
|
€878,00
|
|
| Legal en la calle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Alcance máximo | 40km | 45km | 55km | 88km | 75km | 88km | 96km | 69km | 104km | |
| Batería | 36V 7.8Ah (280.8Wh) | 36V 7.8Ah (280.8Wh) | 36V 7.8Ah (280.8Wh) | 36V 10.4Ah (374.4Wh) | 36V 13Ah (468Wh) | 36V 13Ah (468Wh) | 36V 10.4Ah (374.4Wh) | 36V 10.4Ah (374.4Wh) | 48V 13Ah (624Wh) | |
| Tamaño del neumático | 14" | 14" | 16" | 16" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | |
| Peso neto | 22kg | 23.2kg | 24.09kg | 26.5kg | 27kg | 28kg | 23.5kg | 24.8kg | 24.45kg | |
| Caso de Uso | Desplazamiento diario | Ciudad | Ciudad | Desplazamiento diario | Desplazamiento diario | Desplazamiento diario | Todo terreno | Todo terreno | Todo terreno | |
| Suspensión | Trasero | Trasero | Frontal | Frontal | Frontal y Asiento | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | |
| Freno | Freno mecánico de disco delantero y trasero | Freno mecánico de disco delantero y trasero | Freno mecánico de disco delantero y trasero | Freno mecánico de disco delantero y trasero | Freno mecánico de disco delantero y trasero | Freno mecánico de disco delantero y trasero | Freno mecánico de disco delantero y trasero | Freno mecánico de disco delantero y trasero | Freno mecánico de disco delantero y trasero | |
| Plegable | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | |
| Disponible en la UE | No Disponible | Disponible en Reino Unido | Disponible en la UE/Reino Unido | Disponible en la UE/Reino Unido | Disponible en la UE | Disponible en la UE | Disponible en Reino Unido | Disponible en la UE |
