Motor potente de 350W
El potente motor en la rueda delantera ofrece una potencia confiable para desplazamientos urbanos y una aceleración suave.
Hasta 20 km de alcance
La eficiente batería de 36 V 5.2 Ah soporta hasta aproximadamente 20 km por carga, suficiente para paseos diarios.
Sistema de Frenado Dual
Los frenos electrónicos delanteros y los frenos de tambor traseros trabajan juntos para detenerse de manera más rápida y confiable.
Neumáticos neumáticos de 8.5"
Los neumáticos inflados con aire ofrecen mejor absorción de impactos y agarre para un viaje cómodo en calles urbanas.
Pantalla LCD clara
El tablero LED fácil de leer muestra la velocidad, el nivel de batería y el modo de un vistazo.
💡 Luces LED para seguridad
Las luces LED delanteras y traseras aumentan la visibilidad y ayudan a mantenerte seguro durante los paseos con poca luz.
Ligero y Plegable
Con un peso de alrededor de 12 kg, el diseño compacto y plegable facilita el transporte y almacenamiento.
Comparación de modelos
| Imagen | |||||
| Modelo | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Precio | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Enlace del producto | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
| Disponible en | UE | UE/Reino Unido | UE | UE/Reino Unido | UE |
| Neumático | Neumático neumático de 10" | Neumático neumático de 8.5" | Neumático de panal de 8.5" | Neumático de panal de 10" | Neumático neumático de 10" |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Batería | 36V 10.5Ah | 36V 5.2Ah | 36V 7.5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capacidad | 280.8Wh | 187.2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Autonomía | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Tiempo de carga | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Velocidad de fábrica | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/10/15/25km/h |
| Desbloquear velocidad | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Velocidad máxima | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Suspensión | / | / | / | Suspensión delantera y trasera | Suspensión delantera y trasera |
| Freno | Freno de disco trasero + freno electrónico oculto | Freno de tambor trasero + freno electrónico | Freno de disco trasero + freno electrónico | Freno de disco trasero + freno electrónico | Freno de disco doble + freno electrónico oculto |
| Peso neto | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Carga máxima | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Tamaño desplegado | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Tamaño plegado | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Iluminación | Faros+Luces traseras | Faros+Luces traseras | Faros+Señal de giro+Luces ambientales | Faros+Señal de giro | Faros+Luces traseras+Señal de giro+Luces ambientales |
| APP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Resistente al agua | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |