Finden Sie Ihr perfektes E-Bike
Haben Sie Probleme, das perfekte E-Bike zu wählen? Schauen Sie sich die Vergleichstabelle unten an👇🏻 Um Ihnen zu helfen, eine schnellere Entscheidung zu treffen!
Modellspezifikationsvergleichstabelle
U4 | U3 | U1 | U2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Preis | €528 | €478 | €428 | €648 |
Gesamtgewicht | 26,5 kg | 24,5 kg | 23,2 kg | 27 kg |
Faltbar | JA | JA | Teilweise | NEIN |
Maximaler Bereich | 88 km | 55 km | 45 km | 75 km |
Batterie | 36v10.4ah | 36v7.8ah | 36v7.8ah | 36v13ah |
Ursprüngliche maximale Geschwindigkeit | 25 km / h | 25 km / h | 25 km / h | 25 km / h |
Standardmotor | 250 w | 250 w | 250 w | 250 w |
Reifen | 16*2.15" | 16*1.95" | 14*1.95" | 26*1.95" |
Ladezeit | 4-5 h | 2-3 h | 4-5 h | 6-7 h |
Empfohlene Höhe | 150 cm-185cm (4'11 "-6'1")) | 150 cm-185cm (4'11 "-6'1")) | 150 cm-185cm (4'11 "-6'1")) | 160 cm-192cm (5'3 "-6'3")) |
Maximale Last | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Zahnradverschiebung | NEIN | NEIN | NEIN |
Shimano 7-Gang |
Stromniveaus | 3 Ebenen | 3 Ebenen | 3 Ebenen | 5 Ebenen |
Ladegerät | 42V 2a | 42V 3a | 42 V 1,5a | 42V 2a |