10” Offroad-Luftreifen
Mit Luft gefüllte Reifen mit tiefem Profil für starken Grip und eine ruhige, stabile Fahrt auf jedem Untergrund.
48V 10Ah Batterie
Bietet bis zu 45 km (28 Meilen) pro Ladung mit schnellem 4–6-stündigem Laden.
800W Motor & 45 km/h Höchstgeschwindigkeit
Starker 800-W-Motor mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h (28 mph) für schnelles, kraftvolles Fahren.
Doppeltes Federungssystem
Die Vorder- und Hinterradfederung dämpft Unebenheiten für eine ruhigere und stabilere Fahrt auf unebenen Straßen und Wegen.
Helles LED-Beleuchtungssystem
Ausgestattet mit einem leistungsstarken LED-Scheinwerfer und einem hinteren Bremslicht für bessere Sichtbarkeit und sicheres Fahren bei Tag und Nacht.
isinwheel APP-Steuerung
Überwache Geschwindigkeit, Batteriestand, Fahrmodi und sperre deinen Scooter direkt über die mobile App.
Faltbares Design
Leichter Aluminiumrahmen mit einfachem Klappmechanismus für mühelosen Transport und Lagerung.
Hochleistungsfahrt
Leistungsstarker Motor, langanhaltender Akku und Geländereifen sorgen für ein schnelles, sanftes und zuverlässiges Fahrerlebnis.
Modelle Vergleich
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modell | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Preis | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Produktlink | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken |
| Reifen | 9,3“ Pneumatischer Offroad-Reifen | 10“ Pneumatischer Offroad-Reifen | 10“ Pneumatischer Offroad-Reifen | 10“ Pneumatischer Offroad-Reifen | 11“ Pneumatischer Offroad-Reifen |
| Motor | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batterie | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 15Ah(720Wh) | 48V 10Ah(480Wh) | 48V 15Ah(720Wh) |
| Reichweite | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Werksgeschwindigkeit | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Entsperrgeschwindigkeit | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Federung | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung |
| Bremse | Vordere Scheibenbremse + hintere Trommelbremse + versteckte elektronische Bremse | Doppelscheibenbremse + versteckte elektronische Bremse | Doppelscheibenbremse + versteckte elektronische Bremse | Doppelscheibenbremse + versteckte elektronische Bremse | Doppelscheibenbremse + versteckte elektronische Bremse |
| Nettogewicht | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Maximale Belastung | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Ausmaß entfaltet | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Faltmaß | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Beleuchtung | Scheinwerfer+Rücklichter+Blinker+Ambientebeleuchtung | Scheinwerfer+Rücklichter+Blinker+Ambientebeleuchtung | Scheinwerfer+Rücklichter+Blinker | Scheinwerfer + Rücklichter + Ambientebeleuchtung + Blinker + Scheinwerfer | Scheinwerfer+Rücklichter+Blinker+Ambientebeleuchtung |
| APP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |




