Porównanie modeli ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Ucity | M10 | EB3 | M60 |
| Cena | €398 | €398 | €458 | €508 | €558 | €598 | €568 | €598 | €878 |
| Link do produktu | Kliknij tutaj | Kliknij tutaj | Kliknij tutaj | Kliknij tutaj | Kliknij tutaj | Kliknij tutaj | Kliknij tutaj | Kliknij tutaj | Kliknij tutaj |
| Rozmiar opony | 14*2.1" | 14*1.95" | 16*1.95“ | 16*2.15“ | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*4.0" |
| Składany | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Bateria | 36V 7.8Ah (280.8Wh) | 36V 7.8Ah (280.8Wh) | 36V 7.8Ah (280.8Wh) | 36V 10.4Ah (374.4Wh) | 36V 13Ah (468Wh) | 36V 10.4Ah (374.4Wh) | 36V 10.4Ah (374.4Wh) | 36V 10.4Ah (374.4Wh) | 48V 13Ah (624Wh) |
| Zasięg | 30-40km | 35-45km | 35-55km | 48-88km | 45-75km | 88km | 74-96km | 74-100km | 72-104km |
| Bateria wyjmowana | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Moc | 250W (szczyt 350W) | 250W (szczyt 350W) | 250W (szczyt 350W) | 250W (szczyt 500W) | 250W (szczyt 350W) | 250W (szczyt 350W) | 250W (szczyt 350W) | 250W (szczyt 500W) | 250W (szczyt 500W) |
| Poziom prędkości | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 6/10/15/20/25km/h | 6/10/15/20/25km/h | 6/10/15/20/25km/h | 6/10/15/20/25km/h | 6/10/15/20/25km/h |
| Hamulce | Podwójny mechaniczny hamulec tarczowy | Podwójny mechaniczny hamulec tarczowy | Podwójny mechaniczny hamulec tarczowy | Podwójny mechaniczny hamulec tarczowy | Podwójny mechaniczny hamulec tarczowy | Podwójny mechaniczny hamulec tarczowy | Podwójny mechaniczny hamulec tarczowy | Podwójny mechaniczny hamulec tarczowy | Podwójny mechaniczny hamulec tarczowy |
| Zawieszenie | Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Przedni widelec i zawieszenie siodełka | Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie |
| Waga netto | 22kg (48.5Ibs) | 23.2kg (51.1Ibs) | 24.09kg (53.1lbs) | 26.5kg (58.3lbs) | 27kg (59.4Ibs) | 28kg (61.7Ibs) | 23.5kg (51.8lbs) | 24.8kg (54.7lbs) | 34.45kg (75.9bs) |
| Maksymalne obciążenie | 150kg (330 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) |
| Rozmiar po rozłożeniu | 120*54*103cm | 120*58.5*99.5cm | 142*56*94cm | 143*53*110cm | 180*65*115 cm | 173*69*1145cm | 172*68.5*97cm | 172*67*104cm | 188*118*64cm |
| Zalecany wzrost | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 150-185cm (4' 11"-6' 1") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-192cm (5' 3"-6' 3") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") | 160-200cm (5' 3"–6' 7") |








