Neumáticos neumáticos todoterreno de 10”
Neumáticos inflados con aire y banda de rodadura profunda para un agarre fuerte y viajes suaves y estables en cualquier terreno.
Batería 48V 10Ah
Proporciona hasta 45 km (28 millas) por carga con una carga rápida de 4 a 6 horas.
Motor de 800W y velocidad máxima de 45 km/h
Motor potente de 800W con velocidades de hasta 45 km/h (28 mph) para una conducción rápida y potente.
Sistema de Suspensión Doble
La suspensión delantera y trasera absorbe los baches para un viaje más suave y estable en caminos y senderos irregulares.
Sistema de Iluminación LED Brillante
Equipado con un potente faro LED y luz trasera de freno para una mejor visibilidad y una conducción más segura de día o de noche.
Control de la aplicación isinwheel
Monitorea la velocidad, el nivel de batería, los modos de conducción y bloquea tu scooter directamente desde la aplicación móvil.
Diseño Plegable
Estructura ligera de aluminio con mecanismo de plegado fácil para un transporte y almacenamiento sin esfuerzo.
Viaje de Alto Rendimiento
Motor potente, batería de larga duración y neumáticos todoterreno ofrecen una experiencia de conducción rápida, suave y confiable.
Comparación de modelos
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Precio | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Enlace del producto | Haz clic aquí | Haz clic aquí | Haz clic aquí | Haz clic aquí | Haz clic aquí |
| Neumático | Neumático neumático todoterreno de 9.3“ | Neumático neumático todoterreno de 10“ | Neumático neumático todoterreno de 10“ | Neumático neumático todoterreno de 10“ | Neumático neumático todoterreno de 11“ |
| Motor | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Batería | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 14Ah(672Wh) | 48V 15Ah(720Wh) | 48V 10Ah(480Wh) | 48V 15Ah(720Wh) |
| Autonomía | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Velocidad de fábrica | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Velocidad de desbloqueo | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Suspensión | Suspensión delantera+trasera | Suspensión delantera+trasera | Suspensión delantera+trasera | Suspensión delantera+trasera | Suspensión delantera+trasera |
| Freno | Freno de disco delantero + freno de tambor trasero + freno electrónico oculto | Freno de disco doble + freno electrónico oculto | Freno de disco doble + freno electrónico oculto | Freno de disco doble + freno electrónico oculto | Freno de disco doble + freno electrónico oculto |
| Peso Neto | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Carga máxima | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Tamaño desplegado | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Tamaño plegado | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Iluminación | Faros delanteros+Luces traseras+Intermitentes+Luces ambientales | Faros delanteros+Luces traseras+Intermitentes+Luces ambientales | Faros delanteros+Luces traseras+Intermitentes | Faros delanteros + Luces traseras + Luces ambientales + Intermitentes + Focos | Faros delanteros+Luces traseras+Intermitentes+Luces ambientales |
| APP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |




