€865,00
€568,00
Finbike M10 Mountain Elcykel 250W Motor 96 km Maksimal Rækkevidde
€865,00
€568,00
✕
Vælg elcykler
| Model | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Konti | M10 | EB3 | M60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB1
|
U1
|
U3
|
U4
|
U2
|
Konti
|
M10
|
EB3
|
M60
|
||
| Price |
€398,00
|
€375,00
|
€458,00
|
€508,00
|
€628,00
|
€628,00
|
€585,00
|
€568,00
|
€878,00
|
|
| Lovlig på vejen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Maks Rækkevidde | 40km | 45km | 55km | 88km | 75km | 88km | 96km | 69km | 104km | |
| Batteri | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 7,8Ah (280,8Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 36V 13Ah(468Wh) | 36V 13Ah(468Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 36V 10,4Ah (374,4Wh) | 48V 13Ah (624Wh) | |
| Dækstørrelse | 14" | 14" | 16" | 16" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | |
| Nettovægt | 22kg | 23.2kg | 24.09kg | 26.5kg | 27kg | 28kg | 23.5kg | 24.8kg | 24.45kg | |
| Brugssituation | Pendling | By | By | Pendling | Pendling | Pendling | Terrænkørsel | Terrænkørsel | Terrænkørsel | |
| Affjedring | Bagpå | Bagpå | Forside | Forside | Forside & Sæde | Forside | Forside | Forside | Forside | |
| Bremse | Mekanisk skivebremse foran og bagpå | Mekanisk skivebremse foran og bagpå | Mekanisk skivebremse foran og bagpå | Mekanisk skivebremse foran og bagpå | Mekanisk skivebremse foran og bagpå | Mekanisk skivebremse foran og bagpå | Mekanisk skivebremse foran og bagpå | Mekanisk skivebremse foran og bagpå | Mekanisk skivebremse foran og bagpå | |
| Sammenklappelig | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| Se detaljer | Se detaljer | Se detaljer | Se detaljer | Se detaljer | Se detaljer | Se detaljer | Se detaljer | Se detaljer |
