Zestaw 2-pack Finbike U4 E-Bike
- Certyfikat CE/UKCA | Podatek VAT wliczony | Ochrona ceny
Potrzebujesz pomocy?
Szybkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przed zakupem.
- Czy jest to legalne w moim kraju?
Tak. Ten model posiada certyfikat CE/UKCA i jest dopuszczony do ruchu drogowego w większości krajów UE oraz w Wielkiej Brytanii.
Nie jest wymagana żadna licencja ani rejestracja.
- Jak długo trwa dostawa?
Wysyłamy z naszego magazynu w UE/Wielkiej Brytanii.
Czas dostawy: 2–7 dni w zależności od lokalizacji.
Po wysłaniu przesyłki otrzymasz numer do śledzenia.
- Jaką gwarancję oferujecie?
Oferujemy 1 rok gwarancji na główne komponenty oraz wsparcie dożywotnie.
Dostępne jest lokalne wsparcie serwisowe w UE/Wielkiej Brytanii.
- Czy mogę zwrócić produkt, jeśli mi się nie spodoba?
Tak. Oferujemy 14-dniowy zwrot bez problemów.
Jeśli produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, po prostu skontaktuj się z nami, a pomożemy.
- Z kim się skontaktować, jeśli coś pójdzie nie tak?
Nasz zespół wsparcia e-mobilności jest do Twojej dyspozycji.
Możesz skontaktować się z nami przez czat na żywo lub e-mail support@finbike.com, a odpowiemy w ciągu 24 godzin.

| A - Rura podsiodłowa | 40cm / 15,75" |
| B - Tylny trójkąt | 38cm / 14,96" |
| C - Efektywna górna rura | 53cm / 20,87" |
| D - Rura sterowa | 15cm / 5,91" |
| E - Wysokość chwycenia | 93cm/36,61" / 106cm/41,73" |
| F - Wysokość siodełka S | 77cm / 30,31" |
| G - Wysokość siodełka L | 99cm / 38,98" |
| H - Rozstaw osi | 101cm / 39,76" |
| I - Długość całkowita | 143 cm / 56,30" |
| Zalecana wysokość | 150-185cm (4' 11"-6' 1") |
| Ładowność | 26,5kg (58,3lbs) |
| Typ | Specyfikacja | |
| Wydajność | Opona | 16*2.15" opony pneumatyczne |
| Bateria | 36V 10.4Ah/374.4Wh | |
| Czas ładowania | 4-5H | |
| Maksymalny zasięg | 88km/55miles | |
| Moc | 250W(Peak 500W) | |
| Zdolność wspinaczkowa | 20° | |
| Prędkość maksymalna | 30km/h | |
| Poziom prędkości | 10/15/25km/h(6.3/9.4/15.6mph) | |
| Prędkość odblokowania | 15/25/30km/h(9.4/15.6/18.7mph) | |
| Amortyzacja | Zawieszenie przednie | |
| Odporność na wodę | IPX4 | |
| Panel sterowania | wyświetlacz LED | |
| System oświetlenia | Przednie i tylne światła | |
| System hamulcowy | Przedni i tylny mechaniczny hamulec tarczowy | |
| Rama | Stal stopowa | |
| Sztyca siodełka | Regulowana wysokość | |
| Zalecany wzrost rowerzysty | 150-185cm(4' 11"-6' 1") | |
| Waga i rozmiar | Wymiary roweru | 143*53*110 cm (56.3*20.9*43.3 in) |
| Rozmiar opakowania | 126*21*65.5 cm (49.6*8.3*25.8 in) | |
| Waga netto | 26.5kg/58.3lbs | |
| Maksymalne obciążenie | 120kg/264lbs |
1 x Rower elektryczny U4
1 x Ładowarka
1 x Instrukcja obsługi
1 x Zestaw narzędzi
2 x Klucz
🪖 Zawsze noś kask podczas jazdy rowerem elektrycznym.
🔑 Przechowuj klucze do baterii w odpowiednim miejscu. Jeśli klucze zostaną zgubione, nie będziesz mógł odblokować ani zablokować baterii.
🔋 Upewnij się, że bateria roweru elektrycznego jest w pełni naładowana przed każdą jazdą.
🚧 Zawsze zapoznaj się z lokalnymi przepisami drogowymi i ściśle ich przestrzegaj.
🚫🍷 Nie jeźdź rowerem elektrycznym pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
🚶 Zawsze szanuj pieszych.
💧 Nie obsługuj roweru elektrycznego w mokrych warunkach, ponieważ może to prowadzić do utraty kontroli i obrażeń. Wilgotne środowisko może również uszkodzić elektronikę roweru elektrycznego i unieważnić gwarancję.
Dostawa w ciągu 2-7 dni
2-letnia gwarancja
30-dniowy zwrot