Models Comparion
This comparison chart highlights the key specs and performance differences across Finbike electric bikes and scooters in one clear view. Easily compare essentials like motor power, battery, range, tires, and weight to find the model that best fits your commute, riding style, and distance needs — so you can choose with confidence and less guesswork.
E-Bike Models Comparion
| Model | EB1 | U1 | U3 | U4 | U2 | Ucity | M10 | EB3 | M60 |
| Price | €398 | €398 | €458 | €508 | €558 | €598 | €568 | €598 | €878 |
| Product Link | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| Available in | EU | Out of Stock | UK | EU/UK | EU/UK | EU | EU | UK | EU |
| Tire Size | 14*2.1" | 14*1.95" | 16*1.95“ | 16*2.15“ | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*1.95" | 26*4.0" |
| Foldable | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Battery | 36V 7.8Ah | 36V 7.8Ah | 36V 7.8Ah | 36V 10.4Ah | 36V 13Ah | 36V 10.4Ah | 36V 10.4Ah | 36V 10.4Ah | 48V 13Ah |
| Capacity | 280.8Wh | 280.8Wh | 280.8Wh | 374.4Wh | 468Wh | 374.4Wh | 374.4Wh | 374.4Wh | 624Wh |
| Range | 30-40km | 35-45km | 35-55km | 48-88km | 45-75km | 88km | 74-96km | 74-100km | 72-104km |
| Charging Time | 4-5h | 4-5h | 2-3h | 4-5h | 6-7h | 6-7h | 3-4h | 3-4h | 7-8h |
| Battery Removable | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rated Power | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
| Peak Power | 350W | 350W | 350W | 500W | 350W | 350W | 350W | 500W | 500W |
| Speed Level | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 10/15/25km/h | 6/10/15/20/25km/h | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H | 6/10/15/20/25 KM/H |
| Unlock Speed | 32km/h | 32km/h | 30km/h | 30km/h | 32km/h | 32km/h | 35km/h | 32km/h | 45km/h |
| Gear Shift | / | / | / | / | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed |
| Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor |
| Brake | Dual Mechanical Disc Brake | Dual Mechanical Disc Brake | Dual Mechanical Disc Brake | Dual Mechanical Disc Brake | Dual Mechanical Disc Brake | Dual Mechanical Disc Brake | Dual Mechanical Disc Brake | Dual Mechanical Disc Brake | Dual Mechanical Disc Brake |
| Suspension | Rear Suspension | Rear Suspension | Front Suspension | Front Suspension | Front Fork & Seat Suspension | Front Suspension | Front Suspension | Front Suspension | Front Suspension |
| Light | Headlight+Rear Brake Light | Headlight+Rear Brake Light | Headlight+Rear Brake Light | Headlight+Rear Brake Light | Headlight+Rear Brake Light | Headlight+Rear Brake Light | Headlight+Rear Brake Light | Headlight+Rear Brake Light | Headlight+Rear Brake Light |
| Waterproof | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Fender | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Rack | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Frame | Carbon Steel | Alloyed Steel | Alloyed Steel | Alloyed Steel | Iron | Iron | Alloyed Steel | Aluminium Alloy | Iron |
| Net Weight | 22kg(48.5Ibs) | 23.2kg(51.1Ibs) | 24.09kg(53.1lbs) | 26.5kg(58.3lbs) | 27kg(59.4Ibs) | 28kg(61.7Ibs) | 23.5kg(51.8lbs) | 24.8kg(54.7lbs) | 34.45kg(75.9bs) |
| Max Load | 150kg (330 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 120kg (264.5 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) |
| Unfold Size | 120*54*103cm | 120*58.5*99.5cm | 142*56*94cm | 143*53*110cm | 180*65*115 cm | 173*69*1145cm | 172*68.5*97cm | 172*67*104cm | 188*118*64cm |
| Recommended Height | 150-185cm(4' 11"-6' 1") | 150-185cm(4' 11"-6' 1") | 150-185cm(4' 11"-6' 1") | 150-185cm(4' 11"-6' 1") | 160-192cm(5' 3"-6' 3") | 160-192cm(5' 3"-6' 3") | 160-200cm(5' 3"–6' 7") | 160-200cm(5' 3"–6' 7") | 160-200cm(5' 3"–6' 7") |
Commuter E-Scooter Models Comparion
| Picture | |||||
| Model | W6 | i8 | S9PRO | S9MAX | S-NOVA PRO |
| Price | €238 | €189 | €238.00 | €298 | €478 |
| Product Link | Click here | Click here | Click here | Click here | Click here |
| Available in | EU | EU/UK | EU | EU/UK | EU |
| Tire | 10“ Pneumatic Tire | 8.5" Pneumatic Tire | 8.5" Honeycomb Tire | 10“ Honeycomb Tire | 10“ Pneumatic Tire |
| Motor | 500W | 350W | 350W | 500W | 600W |
| Battery | 36V 10.5Ah | 36V 5.2Ah | 36V 7.5Ah | 36V 10Ah | 48V 13Ah |
| Capacity | 280.8Wh | 187.2Wh | 270Wh | 360Wh | 624Wh |
| Range | 27-37km | 20km | 22-30km | 30-40km | 56-61km |
| Charging Time | 5-7h | 5-6h | 5-6h | 4-6h | 6-7h |
| Factory Speed | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/15/25km/h | 6/10/15/25km/h |
| Unlock Speed | 15/25/35km/h | 10/20/30km/h | 10/20/30km/h | 15/25/35km/h | 15/25/35/45km/h |
| Max Speed | 35km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 45km/h |
| Suspension | / | / | / | Front+rear suspension | Front+rear suspension |
| Brake | Rear disc brake + hidden electronic brake | Rear drum brake + electronic brake | Rear disc brake + electronic brake | Rear disc brake + electronic brake | Dual disc brake + hidden electronic brake |
| Net Weight | 15kg | 10.5kg | 12.3kg | 15.5kg | 27.4kg |
| Max Load | 120kg | 100kg | 100kg | 120kg | 120kg |
| Unfolding Size | 112*49*111cm | 105*45*110cm | 105×49×108cm | 114X43X120cm |
129*61*129cm |
| Folding Size | 112*49*47cm | 105*45*49cm | 105×49×48cm | 114×43×54cm |
129*61*55cm |
| Lighting | Headlight+Taillights | Headlight+Taillights | Headlight+Turn Signal+Ambient lights | Headlight+Turn Signal | Headlight+Taillights+Turn Signal+Ambient lights |
| APP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Waterproof | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Off-Road E-Scooter Models Comparion
| Picture | |||||
| Model | W8 | W9 | S10MAX | GT1 | GT2 |
| Price | €328 | €388 | €518 | €398 | €538 |
| Product Link | Click here | Click here | Click here | Click here | Click here |
| Available in | EU/UK | EU | EU/UK | EU | EU/UK |
| Tire | 9.3“ Pneumatic Off-Road Tire | 10“ Pneumatic Off-Road Tire | 10“ Pneumatic Off-Road Tire | 10“ Pneumatic Off-Road Tire | 11“ Pneumatic Off-Road Tire |
| Motor | 750W | 1000W | 1000W | 800W | 1000W |
| Battery | 48V 14Ah | 48V 14Ah | 48V 15Ah | 48V 10Ah | 48V 15Ah |
| Capacity | 672Wh | 672Wh | 720Wh | 480Wh | 720Wh |
| Range | 35-45km | 35-45km | 50-60km | 40-45km | 50-60km |
| Charging Time | 5-7h | 6-8h | 8-9h | 4-5h | 7-9h |
| Factory Speed | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 6/10/15/25km/h | 10/15/25km/h |
| Unlock Speed | 10/20/30/40km/h | 10/20/30/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/25/35/45km/h | 15/30/45km/h |
| Max Speed | 40km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h |
| Suspension | Front+rear suspension | Front+rear suspension | Front+rear suspension | Front+rear suspension | Front+rear suspension |
| Brake | Front disc brake + rear drum brake + hidden electronic brake | Dual disc brake + hidden electronic brake | Dual disc brake + hidden electronic brake | Dual disc brake + hidden electronic brake | Dual disc brake + hidden electronic brake |
| Net Weight | 21.15kg | 23.25kg | 22kg | 23.75kg | 22.5kg |
| Max Load | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Unfolding Size | 117x43x123cm | 118*60*128cm | 119x63x128.5cm | 116*65*116cm | 122*63*125cm |
| Folding Size | 117x43x57cm | 118*20*50cm | 119x63x56cm | 116*65*60cm | 122*22*57cm |
| Lighting | Headlight+Taillights+Turn Signal+Ambient lights | Headlight+Taillights+Turn Signal+Ambient lights | Headlight+Taillights+Turn Signal | Headlights + Taillights + Ambient Lights + Turn Signals + Spotlights | Headlight+Taillights+Turn Signal+Ambient lights |
| APP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Waterproof | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |