| Model | E9 | S9PRO | E9TMAX | S10PLUS | T4 | T8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9
|
S9PRO
|
E9TMAX
|
S10PLUS
|
T4
|
T8
|
|||||
| Price |
€217,00
|
€227,99
|
€318,00
|
€398,00
|
€438,99
|
€628,99
|
||||
| In Deutschland zugelassen | ✅ ABE zugelassen | ✅ ABE zugelassen | ✅ ABE zugelassen | ✅ ABE zugelassen | ✅ ABE zugelassen | ✅ ABE zugelassen | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | ||||
| Bremssystem | Vorderradbremse + elektronische Bremse mit E-ABS | Scheibenbremse + elektronische Bremse mit E-ABS | E-ABS + Scheibenbremse | Trommelbremse vorne + Scheibenbremse hinten + elektronische Bremse | Doppelte mechanische Scheibenbremsen + elektronische Bremse mit E-ABS | Doppelte mechanische Scheibenbremsen + elektronische Bremse mit E-ABS | ||||
| Beleuchtungssystem | Scheinwerfer + Rücklichter | Scheinwerfer + Rücklichter | Scheinwerfer + Rücklichter | Scheinwerfer + Rücklichter + Blinker | Scheinwerfer + Rücklichter + Blinker | Scheinwerfer + Rücklichter + Blinker | ||||
| Reifentyp | 8,5-Zoll-Wabenreifen | 8,5-Zoll-Luftreifen | 10-Zoll-Wabenreifen | 10-Zoll-Luftreifen | 10-Zoll-Luftreifen | 10-Zoll-Luftreifen | ||||
| Federung | Hinterradfederung | Hinterradfederung | Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung | Vorder- und Hinterradfederung | ||||
| Reichweite (max.) | 30 km | 30 km | 40 km | 60 km | 70 km | 100 km | ||||
| Batteriekapazität | 36 V 7,5 Ah (270 Wh) | 36 V 7,5 Ah (270 Wh) | 36 V 10 Ah (360 Wh) | 36 V 15 Ah (540 Wh) | 48 V 12,5 Ah (600 Wh) | 48 V 15 Ah (720 Wh) | ||||
| Maximale Zuladung | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg | ||||
| Nettogewicht | 13,86 kg | 13 kg | 15 kg | 20 kg | 23,7 kg | 24,5 kg | ||||
| Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen |
1000W Peak Motor Power
Equipped with a powerful motor (up to 1000W) for smooth acceleration and reliable city or off‑road use.
48V 12.5Ah Long-Range Battery
Generous battery capacity provides up to 70km of riding range on a single charge.
Dual Suspension & Shock Absorption
Front and rear suspension absorb bumps, ensuring a smooth and stable ride on any terrain.
Dual Braking System
Dual disc brakes provide responsive, reliable stopping power.
Smart APP & LCD Display
Connect via mobile app and monitor real-time riding data on the clear LCD screen for smarter control.
Ergonomic Handlebar Design
Wider handlebar provides enhanced steering control and riding comfort.
More Details
LED Lighting & Turn Signals
Front headlight, rear tail light, and turn indicators enhance visibility and safety in low-light conditions.
IPX4 Water-Resistance
Protected against splashes and light rain, suitable for all-weather riding.
10″ All-Terrain Tires
Durable, grippy tires deliver excellent traction and stability on gravel, dirt, and uneven roads.
Foldable & Portable Design
Quick-fold structure allows easy storage and transport in apartments, offices, or cars.
Wide Footboard
Extra-wide deck provides stable footing and more comfort for longer rides.